Baseball Card Archives
1952 – 266 – Murry Dickson

Murry Dickson
Card: 266 from 1952 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939 | SLN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.55 |
| 1940 | SLN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.20 | 0 | 3.60 |
| 1942 | SLN | 6 | 3 | 36 | 7 | 66 | 2.91 | 2 | 1.26 |
| 1943 | SLN | 8 | 2 | 31 | 7 | 44 | 3.58 | 0 | 1.45 |
| 1946 | SLN | 15 | 6 | 47 | 19 | 82 | 2.88 | 1 | 1.17 |
| 1947 | SLN | 13 | 16 | 47 | 25 | 111 | 3.07 | 3 | 1.29 |
| 1948 | SLN | 12 | 16 | 42 | 29 | 113 | 4.14 | 1 | 1.36 |
| 1949 | PIT | 12 | 14 | 44 | 20 | 89 | 3.29 | 0 | 1.32 |
| 1950 | PIT | 10 | 15 | 51 | 22 | 76 | 3.80 | 3 | 1.38 |
| 1951 | PIT | 20 | 16 | 45 | 35 | 112 | 4.02 | 2 | 1.37 |
| 1952 | PIT | 14 | 21 | 43 | 34 | 112 | 3.57 | 2 | 1.27 |
| 1953 | PIT | 10 | 19 | 45 | 26 | 88 | 4.53 | 4 | 1.49 |
| 1954 | PHI | 10 | 20 | 40 | 31 | 64 | 3.78 | 3 | 1.45 |
| 1955 | PHI | 12 | 11 | 36 | 28 | 92 | 3.50 | 0 | 1.26 |
| 1956 | PHI | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.09 | 0 | 1.39 |
| 1956 | SLN | 13 | 8 | 28 | 27 | 109 | 3.07 | 0 | 1.18 |
| 1957 | SLN | 5 | 3 | 14 | 13 | 29 | 4.14 | 0 | 1.51 |
| 1958 | KC1 | 9 | 5 | 27 | 9 | 46 | 3.27 | 1 | 1.31 |
| 1958 | NYA | 1 | 2 | 6 | 2 | 9 | 5.75 | 1 | 1.48 |
| 1959 | KC1 | 2 | 1 | 38 | 0 | 36 | 4.94 | 0 | 1.58 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1950s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




