Baseball Card Archives
1959 – 429 – Bobby Thomson

Bobby Thomson
Card: 429 from 1959 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | NY1 | 54 | 8 | 17 | 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0.315 |
| 1947 | NY1 | 545 | 105 | 154 | 29 | 85 | 1 | 40 | 78 | 0.283 |
| 1948 | NY1 | 471 | 75 | 117 | 16 | 63 | 2 | 30 | 77 | 0.248 |
| 1949 | NY1 | 641 | 99 | 198 | 27 | 109 | 10 | 44 | 45 | 0.309 |
| 1950 | NY1 | 563 | 79 | 142 | 25 | 85 | 3 | 55 | 45 | 0.252 |
| 1951 | NY1 | 518 | 89 | 152 | 32 | 101 | 5 | 73 | 57 | 0.293 |
| 1952 | NY1 | 608 | 89 | 164 | 24 | 108 | 5 | 52 | 74 | 0.270 |
| 1953 | NY1 | 608 | 80 | 175 | 26 | 106 | 4 | 43 | 57 | 0.288 |
| 1954 | ML1 | 99 | 7 | 23 | 2 | 15 | 0 | 12 | 29 | 0.232 |
| 1955 | ML1 | 343 | 40 | 88 | 12 | 56 | 2 | 34 | 52 | 0.257 |
| 1956 | ML1 | 451 | 59 | 106 | 20 | 74 | 2 | 43 | 75 | 0.235 |
| 1957 | ML1 | 148 | 15 | 35 | 4 | 23 | 2 | 8 | 27 | 0.236 |
| 1957 | NY1 | 215 | 24 | 52 | 8 | 38 | 1 | 19 | 39 | 0.242 |
| 1958 | CHN | 547 | 67 | 155 | 21 | 82 | 0 | 56 | 76 | 0.283 |
| 1959 | CHN | 374 | 55 | 97 | 11 | 52 | 1 | 35 | 50 | 0.259 |
| 1960 | BOS | 114 | 12 | 30 | 5 | 20 | 0 | 11 | 15 | 0.263 |
| 1960 | BAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1950s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




