Baseball Card Archives
1964 – 385 – Curt Simmons

Curt Simmons
Card: 385 from 1964 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | PHI | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1.00 | 0 | 1.22 |
| 1948 | PHI | 7 | 13 | 31 | 23 | 86 | 4.87 | 0 | 1.63 |
| 1949 | PHI | 4 | 10 | 38 | 14 | 83 | 4.59 | 1 | 1.43 |
| 1950 | PHI | 17 | 8 | 31 | 27 | 146 | 3.40 | 1 | 1.24 |
| 1952 | PHI | 14 | 8 | 28 | 28 | 141 | 2.82 | 0 | 1.19 |
| 1953 | PHI | 16 | 13 | 32 | 30 | 138 | 3.21 | 0 | 1.23 |
| 1954 | PHI | 14 | 15 | 34 | 33 | 125 | 2.81 | 1 | 1.28 |
| 1955 | PHI | 8 | 8 | 25 | 22 | 58 | 4.92 | 0 | 1.52 |
| 1956 | PHI | 15 | 10 | 33 | 27 | 88 | 3.36 | 0 | 1.27 |
| 1957 | PHI | 12 | 11 | 32 | 29 | 92 | 3.44 | 0 | 1.25 |
| 1958 | PHI | 7 | 14 | 29 | 27 | 78 | 4.38 | 1 | 1.40 |
| 1959 | PHI | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 4.50 | 0 | 1.60 |
| 1960 | PHI | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 18.00 | 0 | 4.75 |
| 1960 | SLN | 7 | 4 | 23 | 17 | 63 | 2.66 | 0 | 1.18 |
| 1961 | SLN | 9 | 10 | 30 | 29 | 99 | 3.13 | 0 | 1.36 |
| 1962 | SLN | 10 | 10 | 31 | 22 | 74 | 3.51 | 0 | 1.29 |
| 1963 | SLN | 15 | 9 | 32 | 32 | 127 | 2.48 | 0 | 1.10 |
| 1964 | SLN | 18 | 9 | 34 | 34 | 104 | 3.43 | 0 | 1.16 |
| 1965 | SLN | 9 | 15 | 34 | 32 | 96 | 4.08 | 0 | 1.39 |
| 1966 | SLN | 1 | 1 | 10 | 5 | 14 | 4.59 | 0 | 1.47 |
| 1966 | CHN | 4 | 7 | 19 | 10 | 24 | 4.07 | 0 | 1.29 |
| 1967 | CHN | 3 | 7 | 17 | 14 | 31 | 4.94 | 0 | 1.50 |
| 1967 | CAL | 2 | 1 | 14 | 4 | 13 | 2.60 | 1 | 1.53 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1960s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




