Baseball Card Archives
1964 – 96 – Bob Buhl

Bob Buhl
Card: 96 from 1964 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | ML1 | 13 | 8 | 30 | 18 | 83 | 2.97 | 0 | 1.33 |
| 1954 | ML1 | 2 | 7 | 31 | 14 | 57 | 4.00 | 3 | 1.65 |
| 1955 | ML1 | 13 | 11 | 38 | 27 | 117 | 3.21 | 1 | 1.37 |
| 1956 | ML1 | 18 | 8 | 38 | 33 | 86 | 3.32 | 0 | 1.36 |
| 1957 | ML1 | 18 | 7 | 34 | 31 | 117 | 2.74 | 0 | 1.44 |
| 1958 | ML1 | 5 | 2 | 11 | 10 | 27 | 3.45 | 1 | 1.42 |
| 1959 | ML1 | 15 | 9 | 31 | 25 | 105 | 2.86 | 0 | 1.29 |
| 1960 | ML1 | 16 | 9 | 36 | 33 | 121 | 3.09 | 0 | 1.28 |
| 1961 | ML1 | 9 | 10 | 32 | 28 | 77 | 4.11 | 0 | 1.48 |
| 1962 | ML1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.50 | 0 | 5.00 |
| 1962 | CHN | 12 | 13 | 34 | 30 | 109 | 3.69 | 0 | 1.41 |
| 1963 | CHN | 11 | 14 | 37 | 34 | 108 | 3.38 | 0 | 1.24 |
| 1964 | CHN | 15 | 14 | 36 | 35 | 107 | 3.83 | 0 | 1.21 |
| 1965 | CHN | 13 | 11 | 32 | 31 | 92 | 4.39 | 0 | 1.43 |
| 1966 | CHN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.43 | 0 | 2.14 |
| 1966 | PHI | 6 | 8 | 32 | 18 | 59 | 4.77 | 1 | 1.48 |
| 1967 | PHI | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12.00 | 0 | 2.67 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1960s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




