Baseball Card Archives
1969 – 562 – Bob Watson

Bob Watson
Card: 562 from 1969 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1967 | HOU | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.214 |
| 1968 | HOU | 140 | 13 | 32 | 2 | 8 | 1 | 13 | 32 | 0.229 |
| 1969 | HOU | 40 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0.275 |
| 1970 | HOU | 327 | 48 | 89 | 11 | 61 | 1 | 24 | 59 | 0.272 |
| 1971 | HOU | 468 | 49 | 135 | 9 | 67 | 0 | 41 | 56 | 0.288 |
| 1972 | HOU | 548 | 74 | 171 | 16 | 86 | 1 | 53 | 83 | 0.312 |
| 1973 | HOU | 573 | 97 | 179 | 16 | 94 | 1 | 85 | 73 | 0.312 |
| 1974 | HOU | 524 | 69 | 156 | 11 | 67 | 3 | 60 | 61 | 0.298 |
| 1975 | HOU | 485 | 67 | 157 | 18 | 85 | 3 | 40 | 50 | 0.324 |
| 1976 | HOU | 585 | 76 | 183 | 16 | 102 | 3 | 62 | 64 | 0.313 |
| 1977 | HOU | 554 | 77 | 160 | 22 | 110 | 5 | 57 | 69 | 0.289 |
| 1978 | HOU | 461 | 51 | 133 | 14 | 79 | 3 | 51 | 57 | 0.289 |
| 1979 | HOU | 163 | 15 | 39 | 3 | 18 | 0 | 16 | 23 | 0.239 |
| 1979 | BOS | 312 | 48 | 105 | 13 | 53 | 3 | 29 | 33 | 0.337 |
| 1980 | NYA | 469 | 62 | 144 | 13 | 68 | 2 | 48 | 56 | 0.307 |
| 1981 | NYA | 156 | 15 | 33 | 6 | 12 | 0 | 24 | 17 | 0.212 |
| 1982 | NYA | 17 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.235 |
| 1982 | ATL | 114 | 16 | 28 | 5 | 22 | 1 | 14 | 20 | 0.246 |
| 1983 | ATL | 149 | 14 | 46 | 6 | 37 | 0 | 18 | 23 | 0.309 |
| 1984 | ATL | 85 | 4 | 18 | 2 | 12 | 0 | 9 | 12 | 0.212 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1960s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




