Baseball Card Archives
1969 – 85 – Lou Brock

Lou Brock
Card: 85 from 1969 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | CHN | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.091 |
| 1962 | CHN | 434 | 73 | 114 | 9 | 35 | 16 | 35 | 96 | 0.263 |
| 1963 | CHN | 547 | 79 | 141 | 9 | 37 | 24 | 31 | 122 | 0.258 |
| 1964 | CHN | 215 | 30 | 54 | 2 | 14 | 10 | 13 | 40 | 0.251 |
| 1964 | SLN | 419 | 81 | 146 | 12 | 44 | 33 | 27 | 87 | 0.348 |
| 1965 | SLN | 631 | 107 | 182 | 16 | 69 | 63 | 45 | 116 | 0.288 |
| 1966 | SLN | 643 | 94 | 183 | 15 | 46 | 74 | 31 | 134 | 0.285 |
| 1967 | SLN | 689 | 113 | 206 | 21 | 76 | 52 | 24 | 109 | 0.299 |
| 1968 | SLN | 660 | 92 | 184 | 6 | 51 | 62 | 46 | 124 | 0.279 |
| 1969 | SLN | 655 | 97 | 195 | 12 | 47 | 53 | 50 | 115 | 0.298 |
| 1970 | SLN | 664 | 114 | 202 | 13 | 57 | 51 | 60 | 99 | 0.304 |
| 1971 | SLN | 640 | 126 | 200 | 7 | 61 | 64 | 76 | 107 | 0.313 |
| 1972 | SLN | 621 | 81 | 193 | 3 | 42 | 63 | 47 | 93 | 0.311 |
| 1973 | SLN | 650 | 110 | 193 | 7 | 63 | 70 | 71 | 112 | 0.297 |
| 1974 | SLN | 635 | 105 | 194 | 3 | 48 | 118 | 61 | 88 | 0.306 |
| 1975 | SLN | 528 | 78 | 163 | 3 | 47 | 56 | 38 | 64 | 0.309 |
| 1976 | SLN | 498 | 73 | 150 | 4 | 67 | 56 | 35 | 75 | 0.301 |
| 1977 | SLN | 489 | 69 | 133 | 2 | 46 | 35 | 30 | 74 | 0.272 |
| 1978 | SLN | 298 | 31 | 66 | 0 | 12 | 17 | 17 | 29 | 0.221 |
| 1979 | SLN | 405 | 56 | 123 | 5 | 38 | 21 | 23 | 43 | 0.304 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1960s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




