Baseball Card Archives
1971 – 150 – Sam McDowell

Sam McDowell
Card: 150 from 1971 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | CLE | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.00 | 0 | 1.26 |
| 1962 | CLE | 3 | 7 | 25 | 13 | 70 | 6.06 | 1 | 1.72 |
| 1963 | CLE | 3 | 5 | 14 | 12 | 63 | 4.85 | 0 | 1.65 |
| 1964 | CLE | 11 | 6 | 31 | 24 | 177 | 2.70 | 1 | 1.43 |
| 1965 | CLE | 17 | 11 | 42 | 35 | 325 | 2.18 | 4 | 1.14 |
| 1966 | CLE | 9 | 8 | 35 | 28 | 225 | 2.87 | 3 | 1.19 |
| 1967 | CLE | 13 | 15 | 37 | 37 | 236 | 3.85 | 0 | 1.37 |
| 1968 | CLE | 15 | 14 | 38 | 37 | 283 | 1.81 | 0 | 1.08 |
| 1969 | CLE | 18 | 14 | 39 | 38 | 279 | 2.94 | 1 | 1.14 |
| 1970 | CLE | 20 | 12 | 39 | 39 | 304 | 2.92 | 0 | 1.20 |
| 1971 | CLE | 13 | 17 | 35 | 31 | 192 | 3.40 | 1 | 1.46 |
| 1972 | SFN | 10 | 8 | 28 | 25 | 122 | 4.33 | 0 | 1.47 |
| 1973 | SFN | 1 | 2 | 18 | 3 | 35 | 4.50 | 3 | 1.85 |
| 1973 | NYA | 5 | 8 | 16 | 15 | 75 | 3.95 | 0 | 1.43 |
| 1974 | NYA | 1 | 6 | 13 | 7 | 33 | 4.69 | 0 | 1.73 |
| 1975 | PIT | 2 | 1 | 14 | 1 | 29 | 2.86 | 0 | 1.44 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




