Baseball Card Archives
1971 – 290 – Tony Oliva

Tony Oliva
Card: 290 from 1971 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | MIN | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.444 |
| 1963 | MIN | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.429 |
| 1964 | MIN | 672 | 109 | 217 | 32 | 94 | 12 | 34 | 68 | 0.323 |
| 1965 | MIN | 576 | 107 | 185 | 16 | 98 | 19 | 55 | 64 | 0.321 |
| 1966 | MIN | 622 | 99 | 191 | 25 | 87 | 13 | 42 | 72 | 0.307 |
| 1967 | MIN | 557 | 76 | 161 | 17 | 83 | 11 | 44 | 61 | 0.289 |
| 1968 | MIN | 470 | 54 | 136 | 18 | 68 | 10 | 45 | 61 | 0.289 |
| 1969 | MIN | 637 | 97 | 197 | 24 | 101 | 10 | 45 | 66 | 0.309 |
| 1970 | MIN | 628 | 96 | 204 | 23 | 107 | 5 | 38 | 67 | 0.325 |
| 1971 | MIN | 487 | 73 | 164 | 22 | 81 | 4 | 25 | 44 | 0.337 |
| 1972 | MIN | 28 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.321 |
| 1973 | MIN | 571 | 63 | 166 | 16 | 92 | 2 | 45 | 44 | 0.291 |
| 1974 | MIN | 459 | 43 | 131 | 13 | 57 | 0 | 27 | 31 | 0.285 |
| 1975 | MIN | 455 | 46 | 123 | 13 | 58 | 0 | 41 | 45 | 0.270 |
| 1976 | MIN | 123 | 3 | 26 | 1 | 16 | 0 | 2 | 13 | 0.211 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




