Baseball Card Archives
1971 – 414 – Woodie Fryman

Woodie Fryman
Card: 414 from 1971 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | PIT | 12 | 9 | 36 | 28 | 105 | 3.81 | 1 | 1.26 |
| 1967 | PIT | 3 | 8 | 28 | 18 | 74 | 4.05 | 1 | 1.46 |
| 1968 | PHI | 12 | 14 | 34 | 32 | 151 | 2.78 | 0 | 1.23 |
| 1969 | PHI | 12 | 15 | 36 | 35 | 150 | 4.41 | 0 | 1.45 |
| 1970 | PHI | 8 | 6 | 27 | 20 | 97 | 4.09 | 0 | 1.29 |
| 1971 | PHI | 10 | 7 | 37 | 17 | 104 | 3.38 | 2 | 1.20 |
| 1972 | PHI | 4 | 10 | 23 | 17 | 69 | 4.36 | 1 | 1.42 |
| 1972 | DET | 10 | 3 | 16 | 14 | 72 | 2.06 | 0 | 1.09 |
| 1973 | DET | 6 | 13 | 34 | 29 | 119 | 5.36 | 0 | 1.56 |
| 1974 | DET | 6 | 9 | 27 | 22 | 92 | 4.32 | 0 | 1.32 |
| 1975 | MON | 9 | 12 | 38 | 20 | 118 | 3.32 | 3 | 1.33 |
| 1976 | MON | 13 | 13 | 34 | 32 | 123 | 3.37 | 2 | 1.36 |
| 1977 | CIN | 5 | 5 | 17 | 12 | 57 | 5.38 | 1 | 1.70 |
| 1978 | CHN | 2 | 4 | 13 | 9 | 28 | 5.17 | 0 | 1.81 |
| 1978 | MON | 5 | 7 | 19 | 17 | 53 | 3.61 | 1 | 1.37 |
| 1979 | MON | 3 | 6 | 44 | 0 | 44 | 2.79 | 10 | 1.28 |
| 1980 | MON | 7 | 4 | 61 | 0 | 59 | 2.25 | 17 | 1.14 |
| 1981 | MON | 5 | 3 | 35 | 0 | 25 | 1.88 | 7 | 1.21 |
| 1982 | MON | 9 | 4 | 60 | 0 | 46 | 3.75 | 12 | 1.32 |
| 1983 | MON | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 21.00 | 0 | 3.00 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




