Baseball Card Archives
1971 – 460 – Fritz Peterson

Fritz Peterson
Card: 460 from 1971 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | NYA | 12 | 11 | 34 | 32 | 96 | 3.31 | 0 | 1.10 |
| 1967 | NYA | 8 | 14 | 36 | 30 | 102 | 3.47 | 0 | 1.22 |
| 1968 | NYA | 12 | 11 | 36 | 27 | 115 | 2.63 | 0 | 1.02 |
| 1969 | NYA | 17 | 16 | 37 | 37 | 150 | 2.55 | 0 | 1.00 |
| 1970 | NYA | 20 | 11 | 39 | 37 | 127 | 2.90 | 0 | 1.10 |
| 1971 | NYA | 15 | 13 | 37 | 35 | 139 | 3.05 | 1 | 1.14 |
| 1972 | NYA | 17 | 15 | 35 | 35 | 100 | 3.24 | 0 | 1.25 |
| 1973 | NYA | 8 | 15 | 31 | 31 | 59 | 3.95 | 0 | 1.39 |
| 1974 | NYA | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4.70 | 0 | 1.96 |
| 1974 | CLE | 9 | 14 | 29 | 29 | 52 | 4.36 | 0 | 1.47 |
| 1975 | CLE | 14 | 8 | 25 | 25 | 47 | 3.94 | 0 | 1.33 |
| 1976 | CLE | 0 | 3 | 9 | 9 | 19 | 5.55 | 0 | 1.47 |
| 1976 | TEX | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3.60 | 0 | 1.87 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




