Baseball Card Archives
1971 – 495 – Felipe Alou

Felipe Alou
Card: 495 from 1971 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | SFN | 182 | 21 | 46 | 4 | 16 | 4 | 19 | 34 | 0.253 |
| 1959 | SFN | 247 | 38 | 68 | 10 | 33 | 5 | 17 | 38 | 0.275 |
| 1960 | SFN | 322 | 48 | 85 | 8 | 44 | 10 | 16 | 42 | 0.264 |
| 1961 | SFN | 415 | 59 | 120 | 18 | 52 | 11 | 26 | 41 | 0.289 |
| 1962 | SFN | 561 | 96 | 177 | 25 | 98 | 10 | 33 | 66 | 0.316 |
| 1963 | SFN | 565 | 75 | 159 | 20 | 82 | 11 | 27 | 87 | 0.281 |
| 1964 | ML1 | 415 | 60 | 105 | 9 | 51 | 5 | 30 | 41 | 0.253 |
| 1965 | ML1 | 555 | 80 | 165 | 23 | 78 | 8 | 31 | 63 | 0.297 |
| 1966 | ATL | 666 | 122 | 218 | 31 | 74 | 5 | 24 | 51 | 0.327 |
| 1967 | ATL | 574 | 76 | 157 | 15 | 43 | 6 | 32 | 50 | 0.274 |
| 1968 | ATL | 662 | 72 | 210 | 11 | 57 | 12 | 48 | 56 | 0.317 |
| 1969 | ATL | 476 | 54 | 134 | 5 | 32 | 4 | 23 | 23 | 0.282 |
| 1970 | OAK | 575 | 70 | 156 | 8 | 55 | 10 | 32 | 31 | 0.271 |
| 1971 | OAK | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| 1971 | NYA | 461 | 52 | 133 | 8 | 69 | 5 | 32 | 24 | 0.289 |
| 1972 | NYA | 324 | 33 | 90 | 6 | 37 | 1 | 22 | 27 | 0.278 |
| 1973 | NYA | 280 | 25 | 66 | 4 | 27 | 0 | 9 | 25 | 0.236 |
| 1973 | MON | 48 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0.208 |
| 1974 | ML4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




