Baseball Card Archives
1971 – 508 – Roger Repoz

Roger Repoz
Card: 508 from 1971 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | NYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 |
| 1965 | NYA | 218 | 34 | 48 | 12 | 28 | 1 | 25 | 57 | 0.220 |
| 1966 | NYA | 43 | 4 | 15 | 0 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0.349 |
| 1966 | KC1 | 319 | 40 | 69 | 11 | 34 | 3 | 44 | 80 | 0.216 |
| 1967 | KC1 | 87 | 9 | 21 | 2 | 8 | 4 | 12 | 20 | 0.241 |
| 1967 | CAL | 176 | 25 | 44 | 5 | 20 | 2 | 19 | 37 | 0.250 |
| 1968 | CAL | 375 | 30 | 90 | 13 | 54 | 8 | 38 | 83 | 0.240 |
| 1969 | CAL | 219 | 25 | 36 | 8 | 19 | 1 | 32 | 52 | 0.164 |
| 1970 | CAL | 407 | 50 | 97 | 18 | 47 | 4 | 45 | 90 | 0.238 |
| 1971 | CAL | 297 | 39 | 59 | 13 | 41 | 3 | 60 | 69 | 0.199 |
| 1972 | CAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




