Baseball Card Archives
1972 – 347 – Tom Seaver

Tom Seaver
Card: 347 from 1972 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | NYN | 16 | 13 | 35 | 34 | 170 | 2.76 | 0 | 1.20 |
| 1968 | NYN | 16 | 12 | 36 | 35 | 205 | 2.20 | 1 | 0.98 |
| 1969 | NYN | 25 | 7 | 36 | 35 | 208 | 2.21 | 0 | 1.04 |
| 1970 | NYN | 18 | 12 | 37 | 36 | 283 | 2.82 | 0 | 1.08 |
| 1971 | NYN | 20 | 10 | 36 | 35 | 289 | 1.76 | 0 | 0.95 |
| 1972 | NYN | 21 | 12 | 35 | 35 | 249 | 2.92 | 0 | 1.11 |
| 1973 | NYN | 19 | 10 | 36 | 36 | 251 | 2.08 | 0 | 0.98 |
| 1974 | NYN | 11 | 11 | 32 | 32 | 201 | 3.20 | 0 | 1.16 |
| 1975 | NYN | 22 | 9 | 36 | 36 | 243 | 2.38 | 0 | 1.09 |
| 1976 | NYN | 14 | 11 | 35 | 34 | 235 | 2.59 | 0 | 1.06 |
| 1977 | NYN | 7 | 3 | 13 | 13 | 72 | 3.00 | 0 | 1.11 |
| 1977 | CIN | 14 | 3 | 20 | 20 | 124 | 2.34 | 0 | 0.96 |
| 1978 | CIN | 16 | 14 | 36 | 36 | 226 | 2.88 | 0 | 1.18 |
| 1979 | CIN | 16 | 6 | 32 | 32 | 131 | 3.14 | 0 | 1.15 |
| 1980 | CIN | 10 | 8 | 26 | 26 | 101 | 3.64 | 0 | 1.18 |
| 1981 | CIN | 14 | 2 | 23 | 23 | 87 | 2.54 | 0 | 1.12 |
| 1982 | CIN | 5 | 13 | 21 | 21 | 62 | 5.50 | 0 | 1.62 |
| 1983 | NYN | 9 | 14 | 34 | 34 | 135 | 3.55 | 0 | 1.24 |
| 1984 | CHA | 15 | 11 | 34 | 33 | 131 | 3.95 | 0 | 1.17 |
| 1985 | CHA | 16 | 11 | 35 | 33 | 134 | 3.17 | 0 | 1.22 |
| 1986 | CHA | 2 | 6 | 12 | 12 | 31 | 4.38 | 0 | 1.29 |
| 1986 | BOS | 5 | 7 | 16 | 16 | 72 | 3.80 | 0 | 1.37 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




