Baseball Card Archives
1972 – 513 – Lindy McDaniel

Lindy McDaniel
Card: 513 from 1972 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | SLN | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4.74 | 0 | 1.53 |
| 1956 | SLN | 7 | 6 | 39 | 7 | 59 | 3.40 | 0 | 1.40 |
| 1957 | SLN | 15 | 9 | 30 | 26 | 75 | 3.49 | 0 | 1.30 |
| 1958 | SLN | 5 | 7 | 26 | 17 | 47 | 5.80 | 0 | 1.56 |
| 1959 | SLN | 14 | 12 | 62 | 7 | 86 | 3.82 | 15 | 1.40 |
| 1960 | SLN | 12 | 4 | 65 | 2 | 105 | 2.09 | 26 | 0.94 |
| 1961 | SLN | 10 | 6 | 55 | 0 | 65 | 4.87 | 9 | 1.57 |
| 1962 | SLN | 3 | 10 | 55 | 2 | 79 | 4.12 | 14 | 1.17 |
| 1963 | CHN | 13 | 7 | 57 | 0 | 75 | 2.86 | 22 | 1.24 |
| 1964 | CHN | 1 | 7 | 63 | 0 | 71 | 3.88 | 15 | 1.34 |
| 1965 | CHN | 5 | 6 | 71 | 0 | 92 | 2.59 | 2 | 1.26 |
| 1966 | SFN | 10 | 5 | 64 | 0 | 93 | 2.66 | 6 | 1.13 |
| 1967 | SFN | 2 | 6 | 41 | 3 | 48 | 3.72 | 3 | 1.28 |
| 1968 | SFN | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 7.45 | 0 | 1.81 |
| 1968 | NYA | 4 | 1 | 24 | 0 | 43 | 1.75 | 10 | 0.82 |
| 1969 | NYA | 5 | 6 | 51 | 0 | 60 | 3.55 | 5 | 1.28 |
| 1970 | NYA | 9 | 5 | 62 | 0 | 81 | 2.01 | 29 | 0.99 |
| 1971 | NYA | 5 | 10 | 44 | 0 | 39 | 5.04 | 4 | 1.52 |
| 1972 | NYA | 3 | 1 | 37 | 0 | 47 | 2.25 | 0 | 1.16 |
| 1973 | NYA | 12 | 6 | 47 | 3 | 93 | 2.86 | 10 | 1.23 |
| 1974 | KCA | 1 | 4 | 38 | 5 | 47 | 3.46 | 1 | 1.25 |
| 1975 | KCA | 5 | 1 | 40 | 0 | 40 | 4.15 | 1 | 1.35 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




