Baseball Card Archives
1973 – 402 – Jack Hiatt

Jack Hiatt
Card: 402 from 1973 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | LAA | 16 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.375 |
| 1965 | SFN | 67 | 5 | 19 | 1 | 7 | 0 | 12 | 14 | 0.284 |
| 1966 | SFN | 23 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.304 |
| 1967 | SFN | 153 | 24 | 42 | 6 | 26 | 0 | 27 | 37 | 0.275 |
| 1968 | SFN | 224 | 14 | 52 | 4 | 34 | 0 | 41 | 61 | 0.232 |
| 1969 | SFN | 194 | 18 | 38 | 7 | 34 | 0 | 48 | 58 | 0.196 |
| 1970 | MON | 43 | 4 | 14 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 0.326 |
| 1970 | CHN | 178 | 19 | 43 | 2 | 22 | 0 | 31 | 48 | 0.242 |
| 1971 | HOU | 174 | 16 | 48 | 1 | 16 | 0 | 35 | 39 | 0.276 |
| 1972 | HOU | 25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.200 |
| 1972 | CAL | 45 | 4 | 13 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0.289 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




