Baseball Card Archives
1973 – 482 – Rick Reuschel

Rick Reuschel
Card: 482 from 1973 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | CHN | 10 | 8 | 21 | 18 | 87 | 2.93 | 0 | 1.21 |
| 1973 | CHN | 14 | 15 | 36 | 36 | 168 | 3.00 | 0 | 1.29 |
| 1974 | CHN | 13 | 12 | 41 | 38 | 160 | 4.30 | 0 | 1.43 |
| 1975 | CHN | 11 | 17 | 38 | 37 | 155 | 3.73 | 1 | 1.33 |
| 1976 | CHN | 14 | 12 | 38 | 37 | 146 | 3.46 | 1 | 1.25 |
| 1977 | CHN | 20 | 10 | 39 | 37 | 166 | 2.79 | 1 | 1.22 |
| 1978 | CHN | 14 | 15 | 35 | 35 | 115 | 3.41 | 0 | 1.19 |
| 1979 | CHN | 18 | 12 | 36 | 36 | 125 | 3.62 | 0 | 1.36 |
| 1980 | CHN | 11 | 13 | 38 | 38 | 140 | 3.40 | 0 | 1.39 |
| 1981 | CHN | 4 | 7 | 13 | 13 | 53 | 3.47 | 0 | 1.28 |
| 1981 | NYA | 4 | 4 | 12 | 11 | 22 | 2.67 | 0 | 1.20 |
| 1983 | CHN | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3.92 | 0 | 1.35 |
| 1984 | CHN | 5 | 5 | 19 | 14 | 43 | 5.17 | 0 | 1.58 |
| 1985 | PIT | 14 | 8 | 31 | 26 | 138 | 2.27 | 1 | 1.06 |
| 1986 | PIT | 9 | 16 | 35 | 34 | 125 | 3.96 | 0 | 1.34 |
| 1987 | PIT | 8 | 6 | 25 | 25 | 80 | 2.75 | 0 | 1.12 |
| 1987 | SFN | 5 | 3 | 9 | 8 | 27 | 4.32 | 0 | 1.02 |
| 1988 | SFN | 19 | 11 | 36 | 36 | 92 | 3.12 | 0 | 1.16 |
| 1989 | SFN | 17 | 8 | 32 | 32 | 111 | 2.94 | 0 | 1.20 |
| 1990 | SFN | 3 | 6 | 15 | 13 | 49 | 3.93 | 1 | 1.53 |
| 1991 | SFN | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4.22 | 0 | 2.25 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




