Baseball Card Archives
1973 – 97 – Willie Montanez

Willie Montanez
Card: 97 from 1973 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | CAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 |
| 1970 | PHI | 25 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0.240 |
| 1971 | PHI | 599 | 78 | 153 | 30 | 99 | 4 | 67 | 105 | 0.255 |
| 1972 | PHI | 531 | 60 | 131 | 13 | 64 | 1 | 58 | 108 | 0.247 |
| 1973 | PHI | 552 | 69 | 145 | 11 | 65 | 2 | 46 | 80 | 0.263 |
| 1974 | PHI | 527 | 55 | 160 | 7 | 79 | 3 | 32 | 57 | 0.304 |
| 1975 | PHI | 84 | 9 | 24 | 2 | 16 | 1 | 4 | 12 | 0.286 |
| 1975 | SFN | 518 | 52 | 158 | 8 | 85 | 5 | 45 | 50 | 0.305 |
| 1976 | SFN | 230 | 22 | 71 | 2 | 20 | 2 | 15 | 15 | 0.309 |
| 1976 | ATL | 420 | 52 | 135 | 9 | 64 | 0 | 21 | 32 | 0.321 |
| 1977 | ATL | 544 | 70 | 156 | 20 | 68 | 1 | 35 | 60 | 0.287 |
| 1978 | NYN | 609 | 66 | 156 | 17 | 96 | 9 | 60 | 92 | 0.256 |
| 1979 | NYN | 410 | 36 | 96 | 5 | 47 | 0 | 25 | 48 | 0.234 |
| 1979 | TEX | 144 | 19 | 46 | 8 | 24 | 0 | 8 | 14 | 0.319 |
| 1980 | SDN | 481 | 39 | 132 | 6 | 63 | 3 | 36 | 52 | 0.274 |
| 1980 | MON | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.211 |
| 1981 | MON | 62 | 6 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0.177 |
| 1981 | PIT | 38 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.263 |
| 1982 | PIT | 32 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.281 |
| 1982 | PHI | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.063 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




