Baseball Card Archives
1974 – 610 – Dave Kingman

Dave Kingman
Card: 610 from 1974 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | SFN | 115 | 17 | 32 | 6 | 24 | 5 | 9 | 35 | 0.278 |
| 1972 | SFN | 472 | 65 | 106 | 29 | 83 | 16 | 51 | 140 | 0.225 |
| 1973 | SFN | 305 | 54 | 62 | 24 | 55 | 8 | 41 | 122 | 0.203 |
| 1974 | SFN | 350 | 41 | 78 | 18 | 55 | 8 | 37 | 125 | 0.223 |
| 1975 | NYN | 502 | 65 | 116 | 36 | 88 | 7 | 34 | 153 | 0.231 |
| 1976 | NYN | 474 | 70 | 113 | 37 | 86 | 7 | 28 | 135 | 0.238 |
| 1977 | NYN | 211 | 22 | 44 | 9 | 28 | 3 | 13 | 66 | 0.209 |
| 1977 | SDN | 168 | 16 | 40 | 11 | 39 | 2 | 12 | 48 | 0.238 |
| 1977 | CAL | 36 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0.194 |
| 1977 | NYA | 24 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 2 | 13 | 0.250 |
| 1978 | CHN | 395 | 65 | 105 | 28 | 79 | 3 | 39 | 111 | 0.266 |
| 1979 | CHN | 532 | 97 | 153 | 48 | 115 | 4 | 45 | 131 | 0.288 |
| 1980 | CHN | 255 | 31 | 71 | 18 | 57 | 2 | 21 | 44 | 0.278 |
| 1981 | NYN | 353 | 40 | 78 | 22 | 59 | 6 | 55 | 105 | 0.221 |
| 1982 | NYN | 535 | 80 | 109 | 37 | 99 | 4 | 59 | 156 | 0.204 |
| 1983 | NYN | 248 | 25 | 49 | 13 | 29 | 2 | 22 | 57 | 0.198 |
| 1984 | OAK | 549 | 68 | 147 | 35 | 118 | 2 | 44 | 119 | 0.268 |
| 1985 | OAK | 592 | 66 | 141 | 30 | 91 | 3 | 62 | 114 | 0.238 |
| 1986 | OAK | 561 | 70 | 118 | 35 | 94 | 3 | 33 | 126 | 0.210 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




