Baseball Card Archives
1975 – 244 – Bill Buckner

Bill Buckner
Card: 244 from 1975 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | LAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 1970 | LAN | 68 | 6 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0.191 |
| 1971 | LAN | 358 | 37 | 99 | 5 | 41 | 4 | 11 | 18 | 0.277 |
| 1972 | LAN | 383 | 47 | 122 | 5 | 37 | 10 | 17 | 13 | 0.319 |
| 1973 | LAN | 575 | 68 | 158 | 8 | 46 | 12 | 17 | 34 | 0.275 |
| 1974 | LAN | 580 | 83 | 182 | 7 | 58 | 31 | 30 | 24 | 0.314 |
| 1975 | LAN | 288 | 30 | 70 | 6 | 31 | 8 | 17 | 15 | 0.243 |
| 1976 | LAN | 642 | 76 | 193 | 7 | 60 | 28 | 26 | 26 | 0.301 |
| 1977 | CHN | 426 | 40 | 121 | 11 | 60 | 7 | 21 | 23 | 0.284 |
| 1978 | CHN | 446 | 47 | 144 | 5 | 74 | 7 | 18 | 17 | 0.323 |
| 1979 | CHN | 591 | 72 | 168 | 14 | 66 | 9 | 30 | 28 | 0.284 |
| 1980 | CHN | 578 | 69 | 187 | 10 | 68 | 1 | 30 | 18 | 0.324 |
| 1981 | CHN | 421 | 45 | 131 | 10 | 75 | 5 | 26 | 16 | 0.311 |
| 1982 | CHN | 657 | 93 | 201 | 15 | 105 | 15 | 36 | 26 | 0.306 |
| 1983 | CHN | 626 | 79 | 175 | 16 | 66 | 12 | 25 | 30 | 0.280 |
| 1984 | CHN | 43 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.209 |
| 1984 | BOS | 439 | 51 | 122 | 11 | 67 | 2 | 24 | 38 | 0.278 |
| 1985 | BOS | 673 | 89 | 201 | 16 | 110 | 18 | 30 | 36 | 0.299 |
| 1986 | BOS | 629 | 73 | 168 | 18 | 102 | 6 | 40 | 25 | 0.267 |
| 1987 | BOS | 286 | 23 | 78 | 2 | 42 | 1 | 13 | 19 | 0.273 |
| 1987 | CAL | 183 | 16 | 56 | 3 | 32 | 1 | 9 | 7 | 0.306 |
| 1988 | CAL | 43 | 1 | 9 | 0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0.209 |
| 1988 | KCA | 242 | 18 | 62 | 3 | 34 | 3 | 13 | 19 | 0.256 |
| 1989 | KCA | 176 | 7 | 38 | 1 | 16 | 1 | 6 | 11 | 0.216 |
| 1990 | BOS | 43 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.186 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




