Baseball Card Archives
1975 – 349 – Ray Sadecki

Ray Sadecki
Card: 349 from 1975 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | SLN | 9 | 9 | 26 | 26 | 95 | 3.78 | 0 | 1.49 |
| 1961 | SLN | 14 | 10 | 31 | 31 | 114 | 3.72 | 0 | 1.34 |
| 1962 | SLN | 6 | 8 | 22 | 17 | 50 | 5.54 | 1 | 1.60 |
| 1963 | SLN | 10 | 10 | 36 | 28 | 136 | 4.10 | 1 | 1.43 |
| 1964 | SLN | 20 | 11 | 37 | 32 | 119 | 3.68 | 1 | 1.33 |
| 1965 | SLN | 6 | 15 | 36 | 28 | 122 | 5.21 | 1 | 1.48 |
| 1966 | SLN | 2 | 1 | 5 | 3 | 21 | 2.22 | 0 | 1.03 |
| 1966 | SFN | 3 | 7 | 26 | 19 | 62 | 5.40 | 0 | 1.56 |
| 1967 | SFN | 12 | 6 | 35 | 24 | 145 | 2.78 | 0 | 1.19 |
| 1968 | SFN | 12 | 18 | 38 | 36 | 206 | 2.91 | 0 | 1.16 |
| 1969 | SFN | 5 | 8 | 29 | 17 | 104 | 4.23 | 0 | 1.37 |
| 1970 | NYN | 8 | 4 | 28 | 19 | 89 | 3.89 | 0 | 1.34 |
| 1971 | NYN | 7 | 7 | 34 | 20 | 120 | 2.92 | 0 | 1.12 |
| 1972 | NYN | 2 | 1 | 34 | 2 | 38 | 3.09 | 0 | 1.37 |
| 1973 | NYN | 5 | 4 | 31 | 11 | 87 | 3.39 | 1 | 1.29 |
| 1974 | NYN | 8 | 8 | 34 | 10 | 46 | 3.41 | 0 | 1.38 |
| 1975 | SLN | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3.27 | 0 | 1.82 |
| 1975 | ATL | 2 | 3 | 25 | 5 | 24 | 4.21 | 1 | 1.42 |
| 1975 | KCA | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 2.67 |
| 1976 | KCA | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 2.14 |
| 1976 | ML4 | 2 | 0 | 36 | 0 | 27 | 4.34 | 1 | 1.55 |
| 1977 | NYN | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 2.00 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




