Baseball Card Archives
1975 – 357 – Ken Forsch

Ken Forsch
Card: 357 from 1975 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | HOU | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5.63 | 0 | 1.38 |
| 1971 | HOU | 8 | 8 | 33 | 23 | 131 | 2.53 | 0 | 1.14 |
| 1972 | HOU | 6 | 8 | 30 | 24 | 113 | 3.91 | 0 | 1.44 |
| 1973 | HOU | 9 | 12 | 46 | 26 | 149 | 4.20 | 4 | 1.35 |
| 1974 | HOU | 8 | 7 | 70 | 0 | 48 | 2.79 | 10 | 1.31 |
| 1975 | HOU | 4 | 8 | 34 | 9 | 54 | 3.22 | 2 | 1.32 |
| 1976 | HOU | 4 | 3 | 52 | 0 | 49 | 2.15 | 19 | 1.11 |
| 1977 | HOU | 5 | 8 | 42 | 5 | 45 | 2.72 | 8 | 1.26 |
| 1978 | HOU | 10 | 6 | 52 | 6 | 71 | 2.70 | 7 | 1.30 |
| 1979 | HOU | 11 | 6 | 26 | 24 | 58 | 3.04 | 0 | 1.07 |
| 1980 | HOU | 12 | 13 | 32 | 32 | 84 | 3.20 | 0 | 1.22 |
| 1981 | CAL | 11 | 7 | 20 | 20 | 55 | 2.88 | 0 | 1.11 |
| 1982 | CAL | 13 | 11 | 37 | 35 | 73 | 3.87 | 0 | 1.24 |
| 1983 | CAL | 11 | 12 | 31 | 31 | 81 | 4.06 | 0 | 1.31 |
| 1984 | CAL | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2.20 | 0 | 1.04 |
| 1986 | CAL | 0 | 1 | 10 | 0 | 13 | 9.53 | 1 | 2.00 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




