Baseball Card Archives
1975 – 510 – Vida Blue

Vida Blue
Card: 510 from 1975 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | OAK | 1 | 1 | 12 | 4 | 24 | 6.64 | 1 | 1.60 |
| 1970 | OAK | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | 2.09 | 0 | 0.83 |
| 1971 | OAK | 24 | 8 | 39 | 39 | 301 | 1.82 | 0 | 0.95 |
| 1972 | OAK | 6 | 10 | 25 | 23 | 111 | 2.80 | 0 | 1.09 |
| 1973 | OAK | 20 | 9 | 37 | 37 | 158 | 3.28 | 0 | 1.21 |
| 1974 | OAK | 17 | 15 | 40 | 40 | 174 | 3.25 | 0 | 1.22 |
| 1975 | OAK | 22 | 11 | 39 | 38 | 189 | 3.01 | 1 | 1.23 |
| 1976 | OAK | 18 | 13 | 37 | 37 | 166 | 2.35 | 0 | 1.11 |
| 1977 | OAK | 14 | 19 | 38 | 38 | 157 | 3.83 | 0 | 1.32 |
| 1978 | SFN | 18 | 10 | 35 | 35 | 171 | 2.79 | 0 | 1.17 |
| 1979 | SFN | 14 | 14 | 34 | 34 | 138 | 5.01 | 0 | 1.51 |
| 1980 | SFN | 14 | 10 | 31 | 31 | 129 | 2.97 | 0 | 1.17 |
| 1981 | SFN | 8 | 6 | 18 | 18 | 63 | 2.45 | 0 | 1.21 |
| 1982 | KCA | 13 | 12 | 31 | 31 | 103 | 3.78 | 0 | 1.34 |
| 1983 | KCA | 0 | 5 | 19 | 14 | 53 | 6.01 | 0 | 1.54 |
| 1985 | SFN | 8 | 8 | 33 | 20 | 103 | 4.47 | 0 | 1.49 |
| 1986 | SFN | 10 | 10 | 28 | 28 | 100 | 3.27 | 0 | 1.37 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




