Baseball Card Archives
1975 – 67 – Tug McGraw

Tug McGraw
Card: 67 from 1975 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | NYN | 2 | 7 | 37 | 9 | 57 | 3.32 | 1 | 1.39 |
| 1966 | NYN | 2 | 9 | 15 | 12 | 34 | 5.34 | 0 | 1.56 |
| 1967 | NYN | 0 | 3 | 4 | 4 | 18 | 7.79 | 0 | 1.50 |
| 1969 | NYN | 9 | 3 | 42 | 4 | 92 | 2.24 | 12 | 1.36 |
| 1970 | NYN | 4 | 6 | 57 | 0 | 81 | 3.28 | 10 | 1.39 |
| 1971 | NYN | 11 | 4 | 51 | 1 | 109 | 1.70 | 8 | 1.03 |
| 1972 | NYN | 8 | 6 | 54 | 0 | 92 | 1.70 | 27 | 1.05 |
| 1973 | NYN | 5 | 6 | 60 | 2 | 81 | 3.87 | 25 | 1.36 |
| 1974 | NYN | 6 | 11 | 41 | 4 | 54 | 4.16 | 3 | 1.44 |
| 1975 | PHI | 9 | 6 | 56 | 0 | 55 | 2.98 | 14 | 1.17 |
| 1976 | PHI | 7 | 6 | 58 | 0 | 76 | 2.50 | 11 | 1.26 |
| 1977 | PHI | 7 | 3 | 45 | 0 | 58 | 2.62 | 9 | 1.09 |
| 1978 | PHI | 8 | 7 | 55 | 1 | 63 | 3.21 | 9 | 1.17 |
| 1979 | PHI | 4 | 3 | 65 | 1 | 57 | 5.16 | 16 | 1.34 |
| 1980 | PHI | 5 | 4 | 57 | 0 | 75 | 1.46 | 20 | 0.92 |
| 1981 | PHI | 2 | 4 | 34 | 0 | 26 | 2.66 | 10 | 1.11 |
| 1982 | PHI | 3 | 3 | 34 | 0 | 25 | 4.31 | 5 | 1.56 |
| 1983 | PHI | 2 | 1 | 34 | 1 | 30 | 3.56 | 0 | 1.38 |
| 1984 | PHI | 2 | 0 | 25 | 0 | 26 | 3.79 | 0 | 1.21 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




