Baseball Card Archives
1976 – 249 – Cliff Johnson

Cliff Johnson
Card: 249 from 1976 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 |
| 1973 | HOU | 20 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0.300 |
| 1974 | HOU | 171 | 26 | 39 | 10 | 29 | 0 | 33 | 45 | 0.228 |
| 1975 | HOU | 340 | 52 | 94 | 20 | 65 | 1 | 46 | 64 | 0.276 |
| 1976 | HOU | 318 | 36 | 72 | 10 | 49 | 0 | 62 | 59 | 0.226 |
| 1977 | HOU | 144 | 22 | 43 | 10 | 23 | 0 | 23 | 30 | 0.299 |
| 1977 | NYA | 142 | 24 | 42 | 12 | 31 | 0 | 20 | 23 | 0.296 |
| 1978 | NYA | 174 | 20 | 32 | 6 | 19 | 0 | 30 | 32 | 0.184 |
| 1979 | NYA | 64 | 11 | 17 | 2 | 6 | 0 | 10 | 7 | 0.266 |
| 1979 | CLE | 240 | 37 | 65 | 18 | 61 | 2 | 24 | 39 | 0.271 |
| 1980 | CLE | 174 | 25 | 40 | 6 | 28 | 0 | 25 | 30 | 0.230 |
| 1980 | CHN | 196 | 28 | 46 | 10 | 34 | 0 | 29 | 35 | 0.235 |
| 1981 | OAK | 273 | 40 | 71 | 17 | 59 | 5 | 28 | 60 | 0.260 |
| 1982 | OAK | 214 | 19 | 51 | 7 | 31 | 1 | 26 | 41 | 0.238 |
| 1983 | TOR | 407 | 59 | 108 | 22 | 76 | 0 | 67 | 69 | 0.265 |
| 1984 | TOR | 359 | 51 | 109 | 16 | 61 | 0 | 50 | 62 | 0.304 |
| 1985 | TEX | 296 | 31 | 76 | 12 | 56 | 0 | 31 | 44 | 0.257 |
| 1985 | TOR | 73 | 4 | 20 | 1 | 10 | 0 | 9 | 15 | 0.274 |
| 1986 | TOR | 336 | 48 | 84 | 15 | 55 | 0 | 52 | 57 | 0.250 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




