Baseball Card Archives
1976 – 316 – Robin Yount

Robin Yount
Card: 316 from 1976 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | ML4 | 344 | 48 | 86 | 3 | 26 | 7 | 12 | 46 | 0.250 |
| 1975 | ML4 | 558 | 67 | 149 | 8 | 52 | 12 | 33 | 69 | 0.267 |
| 1976 | ML4 | 638 | 59 | 161 | 2 | 54 | 16 | 38 | 69 | 0.252 |
| 1977 | ML4 | 605 | 66 | 174 | 4 | 49 | 16 | 41 | 80 | 0.288 |
| 1978 | ML4 | 502 | 66 | 147 | 9 | 71 | 16 | 24 | 43 | 0.293 |
| 1979 | ML4 | 577 | 72 | 154 | 8 | 51 | 11 | 35 | 52 | 0.267 |
| 1980 | ML4 | 611 | 121 | 179 | 23 | 87 | 20 | 26 | 67 | 0.293 |
| 1981 | ML4 | 377 | 50 | 103 | 10 | 49 | 4 | 22 | 37 | 0.273 |
| 1982 | ML4 | 635 | 129 | 210 | 29 | 114 | 14 | 54 | 63 | 0.331 |
| 1983 | ML4 | 578 | 102 | 178 | 17 | 80 | 12 | 72 | 58 | 0.308 |
| 1984 | ML4 | 624 | 105 | 186 | 16 | 80 | 14 | 67 | 67 | 0.298 |
| 1985 | ML4 | 466 | 76 | 129 | 15 | 68 | 10 | 49 | 56 | 0.277 |
| 1986 | ML4 | 522 | 82 | 163 | 9 | 46 | 14 | 62 | 73 | 0.312 |
| 1987 | ML4 | 635 | 99 | 198 | 21 | 103 | 19 | 76 | 94 | 0.312 |
| 1988 | ML4 | 621 | 92 | 190 | 13 | 91 | 22 | 63 | 63 | 0.306 |
| 1989 | ML4 | 614 | 101 | 195 | 21 | 103 | 19 | 63 | 71 | 0.318 |
| 1990 | ML4 | 587 | 98 | 145 | 17 | 77 | 15 | 78 | 89 | 0.247 |
| 1991 | ML4 | 503 | 66 | 131 | 10 | 77 | 6 | 54 | 79 | 0.260 |
| 1992 | ML4 | 557 | 71 | 147 | 8 | 77 | 15 | 53 | 81 | 0.264 |
| 1993 | ML4 | 454 | 62 | 117 | 8 | 51 | 9 | 44 | 93 | 0.258 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




