Baseball Card Archives
1976 – 426 – Bob Forsch

Bob Forsch
Card: 426 from 1976 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | SLN | 7 | 4 | 19 | 14 | 39 | 2.97 | 0 | 1.18 |
| 1975 | SLN | 15 | 10 | 34 | 34 | 108 | 2.86 | 0 | 1.23 |
| 1976 | SLN | 8 | 10 | 33 | 32 | 76 | 3.94 | 0 | 1.44 |
| 1977 | SLN | 20 | 7 | 35 | 35 | 95 | 3.48 | 0 | 1.28 |
| 1978 | SLN | 11 | 17 | 34 | 34 | 114 | 3.70 | 0 | 1.29 |
| 1979 | SLN | 11 | 11 | 33 | 32 | 92 | 3.83 | 0 | 1.22 |
| 1980 | SLN | 11 | 10 | 31 | 31 | 87 | 3.77 | 0 | 1.20 |
| 1981 | SLN | 10 | 5 | 20 | 20 | 41 | 3.18 | 0 | 1.09 |
| 1982 | SLN | 15 | 9 | 36 | 34 | 69 | 3.48 | 1 | 1.25 |
| 1983 | SLN | 10 | 12 | 34 | 30 | 56 | 4.28 | 0 | 1.30 |
| 1984 | SLN | 2 | 5 | 16 | 11 | 21 | 6.02 | 0 | 1.59 |
| 1985 | SLN | 9 | 6 | 34 | 19 | 48 | 3.90 | 2 | 1.32 |
| 1986 | SLN | 14 | 10 | 33 | 33 | 104 | 3.25 | 0 | 1.21 |
| 1987 | SLN | 11 | 7 | 33 | 30 | 89 | 4.32 | 0 | 1.31 |
| 1988 | SLN | 9 | 4 | 30 | 12 | 40 | 3.73 | 0 | 1.37 |
| 1988 | HOU | 1 | 4 | 6 | 6 | 14 | 6.51 | 0 | 1.73 |
| 1989 | HOU | 4 | 5 | 37 | 15 | 40 | 5.32 | 0 | 1.65 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




