Baseball Card Archives
1976 – 490 – Frank Tanana

Frank Tanana
Card: 490 from 1976 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | CAL | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 | 3.08 | 0 | 1.06 |
| 1974 | CAL | 14 | 19 | 39 | 35 | 180 | 3.12 | 0 | 1.26 |
| 1975 | CAL | 16 | 9 | 34 | 33 | 269 | 2.62 | 0 | 1.10 |
| 1976 | CAL | 19 | 10 | 34 | 34 | 261 | 2.43 | 0 | 0.99 |
| 1977 | CAL | 15 | 9 | 31 | 31 | 205 | 2.54 | 0 | 1.09 |
| 1978 | CAL | 18 | 12 | 33 | 33 | 137 | 3.65 | 0 | 1.25 |
| 1979 | CAL | 7 | 5 | 18 | 17 | 46 | 3.89 | 0 | 1.31 |
| 1980 | CAL | 11 | 12 | 32 | 31 | 113 | 4.15 | 0 | 1.31 |
| 1981 | BOS | 4 | 10 | 24 | 23 | 78 | 4.01 | 0 | 1.31 |
| 1982 | TEX | 7 | 18 | 30 | 30 | 87 | 4.21 | 0 | 1.31 |
| 1983 | TEX | 7 | 9 | 29 | 22 | 108 | 3.16 | 0 | 1.21 |
| 1984 | TEX | 15 | 15 | 35 | 35 | 141 | 3.25 | 0 | 1.28 |
| 1985 | TEX | 2 | 7 | 13 | 13 | 52 | 5.91 | 0 | 1.44 |
| 1985 | DET | 10 | 7 | 20 | 20 | 107 | 3.34 | 0 | 1.20 |
| 1986 | DET | 12 | 9 | 32 | 31 | 119 | 4.16 | 0 | 1.39 |
| 1987 | DET | 15 | 10 | 34 | 34 | 146 | 3.91 | 0 | 1.24 |
| 1988 | DET | 14 | 11 | 32 | 32 | 127 | 4.21 | 0 | 1.36 |
| 1989 | DET | 10 | 14 | 33 | 33 | 147 | 3.58 | 0 | 1.35 |
| 1990 | DET | 9 | 8 | 34 | 29 | 114 | 5.31 | 1 | 1.45 |
| 1991 | DET | 13 | 12 | 33 | 33 | 107 | 3.77 | 0 | 1.36 |
| 1992 | DET | 13 | 11 | 32 | 31 | 91 | 4.39 | 0 | 1.49 |
| 1993 | NYN | 7 | 15 | 29 | 29 | 104 | 4.48 | 0 | 1.34 |
| 1993 | NYA | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3.20 | 0 | 1.27 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




