Baseball Card Archives
1977 – 263 – Mike Marshall

Mike Marshall
Card: 263 from 1977 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | DET | 1 | 3 | 37 | 0 | 41 | 1.98 | 10 | 1.20 |
| 1969 | SE1 | 3 | 10 | 20 | 14 | 47 | 5.13 | 0 | 1.53 |
| 1970 | HOU | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8.44 | 0 | 2.25 |
| 1970 | MON | 3 | 7 | 24 | 5 | 38 | 3.48 | 3 | 1.31 |
| 1971 | MON | 5 | 8 | 66 | 0 | 85 | 4.28 | 23 | 1.35 |
| 1972 | MON | 14 | 8 | 65 | 0 | 95 | 1.78 | 18 | 1.11 |
| 1973 | MON | 14 | 11 | 92 | 0 | 124 | 2.66 | 31 | 1.33 |
| 1974 | LAN | 15 | 12 | 106 | 0 | 143 | 2.42 | 21 | 1.19 |
| 1975 | LAN | 9 | 14 | 57 | 0 | 64 | 3.29 | 13 | 1.25 |
| 1976 | LAN | 4 | 3 | 30 | 0 | 39 | 4.45 | 8 | 1.42 |
| 1976 | ATL | 2 | 1 | 24 | 0 | 17 | 3.19 | 6 | 1.34 |
| 1977 | ATL | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9.00 | 0 | 2.33 |
| 1977 | TEX | 2 | 2 | 12 | 4 | 18 | 4.04 | 1 | 1.54 |
| 1978 | MIN | 10 | 12 | 54 | 0 | 56 | 2.45 | 21 | 1.18 |
| 1979 | MIN | 10 | 15 | 90 | 1 | 81 | 2.65 | 32 | 1.26 |
| 1980 | MIN | 1 | 3 | 18 | 0 | 13 | 6.12 | 1 | 1.67 |
| 1981 | NYN | 3 | 2 | 20 | 0 | 8 | 2.61 | 0 | 1.10 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




