Baseball Card Archives
1977 – 415 – Jay Johnstone

Jay Johnstone
Card: 415 from 1977 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | CAL | 254 | 35 | 67 | 3 | 17 | 3 | 11 | 36 | 0.264 |
| 1967 | CAL | 230 | 18 | 48 | 2 | 10 | 3 | 5 | 37 | 0.209 |
| 1968 | CAL | 115 | 11 | 30 | 0 | 3 | 2 | 7 | 15 | 0.261 |
| 1969 | CAL | 540 | 64 | 146 | 10 | 59 | 3 | 38 | 75 | 0.270 |
| 1970 | CAL | 320 | 34 | 76 | 11 | 39 | 1 | 24 | 53 | 0.238 |
| 1971 | CHA | 388 | 53 | 101 | 16 | 40 | 10 | 38 | 50 | 0.260 |
| 1972 | CHA | 261 | 27 | 49 | 4 | 17 | 2 | 25 | 42 | 0.188 |
| 1973 | OAK | 28 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0.107 |
| 1974 | PHI | 200 | 30 | 59 | 6 | 30 | 5 | 24 | 28 | 0.295 |
| 1975 | PHI | 350 | 50 | 115 | 7 | 54 | 7 | 42 | 39 | 0.329 |
| 1976 | PHI | 440 | 62 | 140 | 5 | 53 | 5 | 41 | 39 | 0.318 |
| 1977 | PHI | 363 | 64 | 103 | 15 | 59 | 3 | 38 | 38 | 0.284 |
| 1978 | PHI | 56 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0.179 |
| 1978 | NYA | 65 | 6 | 17 | 1 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0.262 |
| 1979 | NYA | 48 | 7 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 0.208 |
| 1979 | SDN | 201 | 10 | 59 | 0 | 32 | 1 | 18 | 21 | 0.294 |
| 1980 | LAN | 251 | 31 | 77 | 2 | 20 | 3 | 24 | 29 | 0.307 |
| 1981 | LAN | 83 | 8 | 17 | 3 | 6 | 0 | 7 | 13 | 0.205 |
| 1982 | LAN | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0.077 |
| 1982 | CHN | 269 | 39 | 67 | 10 | 43 | 0 | 40 | 41 | 0.249 |
| 1983 | CHN | 140 | 16 | 36 | 6 | 22 | 1 | 20 | 24 | 0.257 |
| 1984 | CHN | 73 | 8 | 21 | 0 | 3 | 0 | 7 | 18 | 0.288 |
| 1985 | LAN | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.133 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




