Baseball Card Archives
1977 – 56 – Rudy May

Rudy May
Card: 56 from 1977 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | CAL | 4 | 9 | 30 | 19 | 76 | 3.92 | 0 | 1.52 |
| 1969 | CAL | 10 | 13 | 43 | 25 | 133 | 3.44 | 2 | 1.15 |
| 1970 | CAL | 7 | 13 | 38 | 34 | 164 | 4.01 | 0 | 1.30 |
| 1971 | CAL | 11 | 12 | 32 | 31 | 156 | 3.02 | 0 | 1.19 |
| 1972 | CAL | 12 | 11 | 35 | 30 | 169 | 2.94 | 1 | 1.19 |
| 1973 | CAL | 7 | 17 | 34 | 28 | 134 | 4.38 | 0 | 1.39 |
| 1974 | CAL | 0 | 1 | 18 | 3 | 12 | 7.00 | 2 | 1.44 |
| 1974 | NYA | 8 | 4 | 17 | 15 | 90 | 2.28 | 0 | 1.08 |
| 1975 | NYA | 14 | 12 | 32 | 31 | 145 | 3.06 | 0 | 1.31 |
| 1976 | NYA | 4 | 3 | 11 | 11 | 38 | 3.57 | 0 | 1.13 |
| 1976 | BAL | 11 | 7 | 24 | 21 | 71 | 3.78 | 0 | 1.30 |
| 1977 | BAL | 18 | 14 | 37 | 37 | 105 | 3.61 | 0 | 1.28 |
| 1978 | MON | 8 | 10 | 27 | 23 | 87 | 3.88 | 0 | 1.27 |
| 1979 | MON | 10 | 3 | 33 | 7 | 67 | 2.31 | 0 | 1.27 |
| 1980 | NYA | 15 | 5 | 41 | 17 | 133 | 2.46 | 3 | 1.04 |
| 1981 | NYA | 6 | 11 | 27 | 22 | 79 | 4.14 | 1 | 1.21 |
| 1982 | NYA | 6 | 6 | 41 | 6 | 85 | 2.89 | 3 | 1.16 |
| 1983 | NYA | 1 | 5 | 15 | 0 | 16 | 6.87 | 0 | 1.85 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




