Baseball Card Archives
1978 – 243 – Bob McClure

Bob McClure
Card: 243 from 1978 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | KCA | 1 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0.00 | 1 | 1.17 |
| 1976 | KCA | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 9.00 | 0 | 2.75 |
| 1977 | ML4 | 2 | 1 | 68 | 0 | 57 | 2.52 | 6 | 1.37 |
| 1978 | ML4 | 2 | 6 | 44 | 0 | 47 | 3.74 | 9 | 1.28 |
| 1979 | ML4 | 5 | 2 | 36 | 0 | 37 | 3.88 | 5 | 1.51 |
| 1980 | ML4 | 5 | 8 | 52 | 5 | 47 | 3.08 | 10 | 1.32 |
| 1981 | ML4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3.52 | 0 | 1.43 |
| 1982 | ML4 | 12 | 7 | 34 | 26 | 99 | 4.22 | 0 | 1.36 |
| 1983 | ML4 | 9 | 9 | 24 | 23 | 68 | 4.50 | 0 | 1.55 |
| 1984 | ML4 | 4 | 8 | 39 | 18 | 68 | 4.38 | 1 | 1.47 |
| 1985 | ML4 | 4 | 1 | 38 | 1 | 57 | 4.31 | 3 | 1.41 |
| 1986 | ML4 | 2 | 1 | 13 | 0 | 11 | 3.86 | 0 | 1.71 |
| 1986 | MON | 2 | 5 | 52 | 0 | 42 | 3.02 | 6 | 1.21 |
| 1987 | MON | 6 | 1 | 52 | 0 | 33 | 3.44 | 5 | 1.28 |
| 1988 | MON | 1 | 3 | 19 | 0 | 12 | 6.16 | 2 | 1.53 |
| 1988 | NYN | 1 | 0 | 14 | 0 | 7 | 4.09 | 1 | 1.27 |
| 1989 | CAL | 6 | 1 | 48 | 0 | 36 | 1.55 | 3 | 1.03 |
| 1990 | CAL | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 | 6.43 | 0 | 1.43 |
| 1991 | CAL | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 9.31 | 0 | 1.86 |
| 1991 | SLN | 1 | 1 | 32 | 0 | 15 | 3.13 | 0 | 1.39 |
| 1992 | SLN | 2 | 2 | 71 | 0 | 24 | 3.17 | 0 | 1.43 |
| 1993 | FLO | 1 | 1 | 14 | 0 | 6 | 7.11 | 0 | 2.84 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




