Baseball Card Archives
1978 – 500 – George Foster

George Foster
Card: 500 from 1978 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | SFN | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 |
| 1970 | SFN | 19 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0.316 |
| 1971 | SFN | 105 | 11 | 28 | 3 | 8 | 0 | 6 | 27 | 0.267 |
| 1971 | CIN | 368 | 39 | 86 | 10 | 50 | 7 | 23 | 93 | 0.234 |
| 1972 | CIN | 145 | 15 | 29 | 2 | 12 | 2 | 5 | 44 | 0.200 |
| 1973 | CIN | 39 | 6 | 11 | 4 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0.282 |
| 1974 | CIN | 276 | 31 | 73 | 7 | 41 | 3 | 30 | 52 | 0.264 |
| 1975 | CIN | 463 | 71 | 139 | 23 | 78 | 2 | 40 | 73 | 0.300 |
| 1976 | CIN | 562 | 86 | 172 | 29 | 121 | 17 | 52 | 89 | 0.306 |
| 1977 | CIN | 615 | 124 | 197 | 52 | 149 | 6 | 61 | 107 | 0.320 |
| 1978 | CIN | 604 | 97 | 170 | 40 | 120 | 4 | 70 | 138 | 0.281 |
| 1979 | CIN | 440 | 68 | 133 | 30 | 98 | 0 | 59 | 105 | 0.302 |
| 1980 | CIN | 528 | 79 | 144 | 25 | 93 | 1 | 75 | 99 | 0.273 |
| 1981 | CIN | 414 | 64 | 122 | 22 | 90 | 4 | 51 | 75 | 0.295 |
| 1982 | NYN | 550 | 64 | 136 | 13 | 70 | 1 | 50 | 123 | 0.247 |
| 1983 | NYN | 601 | 74 | 145 | 28 | 90 | 1 | 38 | 111 | 0.241 |
| 1984 | NYN | 553 | 67 | 149 | 24 | 86 | 2 | 30 | 122 | 0.269 |
| 1985 | NYN | 452 | 57 | 119 | 21 | 77 | 0 | 46 | 87 | 0.263 |
| 1986 | NYN | 233 | 28 | 53 | 13 | 38 | 1 | 21 | 53 | 0.227 |
| 1986 | CHA | 51 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0.216 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




