Baseball Card Archives
1979 – 215 – Willie McCovey

Willie McCovey
Card: 215 from 1979 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | SFN | 192 | 32 | 68 | 13 | 38 | 2 | 22 | 35 | 0.354 |
| 1960 | SFN | 260 | 37 | 62 | 13 | 51 | 1 | 45 | 53 | 0.238 |
| 1961 | SFN | 328 | 59 | 89 | 18 | 50 | 1 | 37 | 60 | 0.271 |
| 1962 | SFN | 229 | 41 | 67 | 20 | 54 | 3 | 29 | 35 | 0.293 |
| 1963 | SFN | 564 | 103 | 158 | 44 | 102 | 1 | 50 | 119 | 0.280 |
| 1964 | SFN | 364 | 55 | 80 | 18 | 54 | 2 | 61 | 73 | 0.220 |
| 1965 | SFN | 540 | 93 | 149 | 39 | 92 | 0 | 88 | 118 | 0.276 |
| 1966 | SFN | 502 | 85 | 148 | 36 | 96 | 2 | 76 | 100 | 0.295 |
| 1967 | SFN | 456 | 73 | 126 | 31 | 91 | 3 | 71 | 110 | 0.276 |
| 1968 | SFN | 523 | 81 | 153 | 36 | 105 | 4 | 72 | 71 | 0.293 |
| 1969 | SFN | 491 | 101 | 157 | 45 | 126 | 0 | 121 | 66 | 0.320 |
| 1970 | SFN | 495 | 98 | 143 | 39 | 126 | 0 | 137 | 75 | 0.289 |
| 1971 | SFN | 329 | 45 | 91 | 18 | 70 | 0 | 64 | 57 | 0.277 |
| 1972 | SFN | 263 | 30 | 56 | 14 | 35 | 0 | 38 | 45 | 0.213 |
| 1973 | SFN | 383 | 52 | 102 | 29 | 75 | 1 | 105 | 78 | 0.266 |
| 1974 | SDN | 344 | 53 | 87 | 22 | 63 | 1 | 96 | 76 | 0.253 |
| 1975 | SDN | 413 | 43 | 104 | 23 | 68 | 1 | 57 | 80 | 0.252 |
| 1976 | SDN | 202 | 20 | 41 | 7 | 36 | 0 | 21 | 39 | 0.203 |
| 1976 | OAK | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.208 |
| 1977 | SFN | 478 | 54 | 134 | 28 | 86 | 3 | 67 | 106 | 0.280 |
| 1978 | SFN | 351 | 32 | 80 | 12 | 64 | 1 | 36 | 57 | 0.228 |
| 1979 | SFN | 353 | 34 | 88 | 15 | 57 | 0 | 36 | 70 | 0.249 |
| 1980 | SFN | 113 | 8 | 23 | 1 | 16 | 0 | 13 | 23 | 0.204 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




