Baseball Card Archives
1979 – 387 – Gary Thomasson

Gary Thomasson
Card: 387 from 1979 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | SFN | 27 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.333 |
| 1973 | SFN | 235 | 35 | 67 | 4 | 30 | 2 | 22 | 43 | 0.285 |
| 1974 | SFN | 315 | 41 | 77 | 2 | 29 | 7 | 38 | 56 | 0.244 |
| 1975 | SFN | 326 | 44 | 74 | 7 | 32 | 9 | 37 | 48 | 0.227 |
| 1976 | SFN | 328 | 45 | 85 | 8 | 38 | 8 | 30 | 45 | 0.259 |
| 1977 | SFN | 446 | 63 | 114 | 17 | 71 | 16 | 75 | 102 | 0.256 |
| 1978 | OAK | 154 | 17 | 31 | 5 | 16 | 4 | 15 | 44 | 0.201 |
| 1978 | NYA | 116 | 20 | 32 | 3 | 20 | 0 | 13 | 22 | 0.276 |
| 1979 | LAN | 315 | 39 | 78 | 14 | 45 | 4 | 43 | 70 | 0.248 |
| 1980 | LAN | 111 | 6 | 24 | 1 | 12 | 0 | 17 | 26 | 0.216 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




