Baseball Card Archives
1979 – 471 – Joaquin Andujar

Joaquin Andujar
Card: 471 from 1979 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | HOU | 9 | 10 | 28 | 25 | 59 | 3.60 | 0 | 1.38 |
| 1977 | HOU | 11 | 8 | 26 | 25 | 69 | 3.69 | 0 | 1.34 |
| 1978 | HOU | 5 | 7 | 35 | 13 | 55 | 3.42 | 1 | 1.32 |
| 1979 | HOU | 12 | 12 | 46 | 23 | 77 | 3.43 | 4 | 1.32 |
| 1980 | HOU | 3 | 8 | 35 | 14 | 75 | 3.91 | 2 | 1.43 |
| 1981 | HOU | 2 | 3 | 9 | 3 | 18 | 4.94 | 0 | 1.73 |
| 1981 | SLN | 6 | 1 | 11 | 8 | 19 | 3.74 | 0 | 1.21 |
| 1982 | SLN | 15 | 10 | 38 | 37 | 137 | 2.47 | 0 | 1.08 |
| 1983 | SLN | 6 | 16 | 39 | 34 | 125 | 4.16 | 1 | 1.29 |
| 1984 | SLN | 20 | 14 | 36 | 36 | 147 | 3.34 | 0 | 1.10 |
| 1985 | SLN | 21 | 12 | 38 | 38 | 112 | 3.40 | 0 | 1.29 |
| 1986 | OAK | 12 | 7 | 28 | 26 | 72 | 3.82 | 1 | 1.26 |
| 1987 | OAK | 3 | 5 | 13 | 13 | 32 | 6.08 | 0 | 1.47 |
| 1988 | HOU | 2 | 5 | 23 | 10 | 35 | 4.00 | 0 | 1.46 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




