Baseball Card Archives
1979 – 495 – Tony Perez

Tony Perez
Card: 495 from 1979 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | CIN | 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0.080 |
| 1965 | CIN | 281 | 40 | 73 | 12 | 47 | 0 | 21 | 67 | 0.260 |
| 1966 | CIN | 257 | 25 | 68 | 4 | 39 | 1 | 14 | 44 | 0.265 |
| 1967 | CIN | 600 | 78 | 174 | 26 | 102 | 0 | 33 | 102 | 0.290 |
| 1968 | CIN | 625 | 93 | 176 | 18 | 92 | 3 | 51 | 92 | 0.282 |
| 1969 | CIN | 629 | 103 | 185 | 37 | 122 | 4 | 63 | 131 | 0.294 |
| 1970 | CIN | 587 | 107 | 186 | 40 | 129 | 8 | 83 | 134 | 0.317 |
| 1971 | CIN | 609 | 72 | 164 | 25 | 91 | 4 | 51 | 120 | 0.269 |
| 1972 | CIN | 515 | 64 | 146 | 21 | 90 | 4 | 55 | 121 | 0.283 |
| 1973 | CIN | 564 | 73 | 177 | 27 | 101 | 3 | 74 | 117 | 0.314 |
| 1974 | CIN | 596 | 81 | 158 | 28 | 101 | 1 | 61 | 112 | 0.265 |
| 1975 | CIN | 511 | 74 | 144 | 20 | 109 | 1 | 54 | 101 | 0.282 |
| 1976 | CIN | 527 | 77 | 137 | 19 | 91 | 10 | 50 | 88 | 0.260 |
| 1977 | MON | 559 | 71 | 158 | 19 | 91 | 4 | 63 | 111 | 0.283 |
| 1978 | MON | 544 | 63 | 158 | 14 | 78 | 2 | 38 | 104 | 0.290 |
| 1979 | MON | 489 | 58 | 132 | 13 | 73 | 2 | 38 | 82 | 0.270 |
| 1980 | BOS | 585 | 73 | 161 | 25 | 105 | 1 | 41 | 93 | 0.275 |
| 1981 | BOS | 306 | 35 | 77 | 9 | 39 | 0 | 27 | 66 | 0.252 |
| 1982 | BOS | 196 | 18 | 51 | 6 | 31 | 0 | 19 | 48 | 0.260 |
| 1983 | PHI | 253 | 18 | 61 | 6 | 43 | 1 | 28 | 57 | 0.241 |
| 1984 | CIN | 137 | 9 | 33 | 2 | 15 | 0 | 11 | 21 | 0.241 |
| 1985 | CIN | 183 | 25 | 60 | 6 | 33 | 0 | 22 | 22 | 0.328 |
| 1986 | CIN | 200 | 14 | 51 | 2 | 29 | 0 | 25 | 25 | 0.255 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1970s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




