Baseball Card Archives
1980 – 111 – Bob Knepper

Bob Knepper
Card: 111 from 1980 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | SFN | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 3.24 | 0 | 1.32 |
| 1977 | SFN | 11 | 9 | 27 | 27 | 100 | 3.36 | 0 | 1.34 |
| 1978 | SFN | 17 | 11 | 36 | 35 | 147 | 2.63 | 0 | 1.17 |
| 1979 | SFN | 9 | 12 | 34 | 34 | 123 | 4.64 | 0 | 1.53 |
| 1980 | SFN | 9 | 16 | 35 | 33 | 103 | 4.10 | 0 | 1.41 |
| 1981 | HOU | 9 | 5 | 22 | 22 | 75 | 2.18 | 0 | 1.06 |
| 1982 | HOU | 5 | 15 | 33 | 29 | 108 | 4.45 | 1 | 1.41 |
| 1983 | HOU | 6 | 13 | 35 | 29 | 125 | 3.19 | 0 | 1.34 |
| 1984 | HOU | 15 | 10 | 35 | 34 | 140 | 3.20 | 0 | 1.19 |
| 1985 | HOU | 15 | 13 | 37 | 37 | 131 | 3.55 | 0 | 1.27 |
| 1986 | HOU | 17 | 12 | 40 | 38 | 143 | 3.14 | 0 | 1.14 |
| 1987 | HOU | 8 | 17 | 33 | 31 | 76 | 5.27 | 0 | 1.58 |
| 1988 | HOU | 14 | 5 | 27 | 27 | 103 | 3.14 | 0 | 1.27 |
| 1989 | HOU | 4 | 10 | 22 | 20 | 45 | 5.89 | 0 | 1.73 |
| 1989 | SFN | 3 | 2 | 13 | 6 | 19 | 3.46 | 0 | 1.35 |
| 1990 | SFN | 3 | 3 | 12 | 7 | 24 | 5.68 | 0 | 1.69 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




