Baseball Card Archives
1980 – 472 – Willie Hernandez

Willie Hernandez
Card: 472 from 1980 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | CHN | 8 | 7 | 67 | 1 | 78 | 3.03 | 4 | 1.11 |
| 1978 | CHN | 8 | 2 | 54 | 0 | 38 | 3.77 | 3 | 1.54 |
| 1979 | CHN | 4 | 4 | 51 | 2 | 53 | 5.01 | 0 | 1.57 |
| 1980 | CHN | 1 | 9 | 53 | 7 | 75 | 4.40 | 0 | 1.48 |
| 1981 | CHN | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 3.95 | 2 | 1.61 |
| 1982 | CHN | 4 | 6 | 75 | 0 | 54 | 3.00 | 10 | 1.31 |
| 1983 | CHN | 1 | 0 | 11 | 1 | 18 | 3.20 | 1 | 1.12 |
| 1983 | PHI | 8 | 4 | 63 | 0 | 75 | 3.29 | 7 | 1.24 |
| 1984 | DET | 9 | 3 | 80 | 0 | 112 | 1.92 | 32 | 0.94 |
| 1985 | DET | 8 | 10 | 74 | 0 | 76 | 2.70 | 31 | 0.90 |
| 1986 | DET | 8 | 7 | 64 | 0 | 77 | 3.55 | 24 | 1.22 |
| 1987 | DET | 3 | 4 | 45 | 0 | 30 | 3.67 | 8 | 1.49 |
| 1988 | DET | 6 | 5 | 63 | 0 | 59 | 3.06 | 10 | 1.20 |
| 1989 | DET | 2 | 2 | 32 | 0 | 30 | 5.74 | 15 | 1.66 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




