Baseball Card Archives
1980 – 578 – Scott Sanderson

Scott Sanderson
Card: 578 from 1980 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | MON | 4 | 2 | 10 | 9 | 50 | 2.51 | 0 | 1.20 |
| 1979 | MON | 9 | 8 | 34 | 24 | 138 | 3.43 | 1 | 1.20 |
| 1980 | MON | 16 | 11 | 33 | 33 | 125 | 3.11 | 0 | 1.24 |
| 1981 | MON | 9 | 7 | 22 | 22 | 77 | 2.95 | 0 | 1.11 |
| 1982 | MON | 12 | 12 | 32 | 32 | 158 | 3.46 | 0 | 1.21 |
| 1983 | MON | 6 | 7 | 18 | 16 | 55 | 4.65 | 1 | 1.45 |
| 1984 | CHN | 8 | 5 | 24 | 24 | 76 | 3.14 | 0 | 1.17 |
| 1985 | CHN | 5 | 6 | 19 | 19 | 80 | 3.12 | 0 | 1.05 |
| 1986 | CHN | 9 | 11 | 37 | 28 | 124 | 4.19 | 1 | 1.19 |
| 1987 | CHN | 8 | 9 | 32 | 22 | 106 | 4.29 | 2 | 1.42 |
| 1988 | CHN | 1 | 2 | 11 | 0 | 6 | 5.28 | 0 | 1.04 |
| 1989 | CHN | 11 | 9 | 37 | 23 | 86 | 3.94 | 0 | 1.27 |
| 1990 | OAK | 17 | 11 | 34 | 34 | 128 | 3.88 | 0 | 1.31 |
| 1991 | NYA | 16 | 10 | 34 | 34 | 130 | 3.81 | 0 | 1.10 |
| 1992 | NYA | 12 | 11 | 33 | 33 | 104 | 4.93 | 0 | 1.47 |
| 1993 | CAL | 7 | 11 | 21 | 21 | 66 | 4.46 | 0 | 1.33 |
| 1993 | SFN | 4 | 2 | 11 | 8 | 36 | 3.51 | 0 | 1.13 |
| 1994 | CHA | 8 | 4 | 18 | 14 | 36 | 5.09 | 0 | 1.33 |
| 1995 | CAL | 1 | 3 | 7 | 7 | 23 | 4.12 | 0 | 1.32 |
| 1996 | CAL | 0 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7.50 | 0 | 2.39 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




