Baseball Card Archives
1981 – 120 – Larry Bowa

Larry Bowa
Card: 120 from 1981 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | PHI | 547 | 50 | 137 | 0 | 34 | 24 | 21 | 48 | 0.250 |
| 1971 | PHI | 650 | 74 | 162 | 0 | 25 | 28 | 36 | 61 | 0.249 |
| 1972 | PHI | 579 | 67 | 145 | 1 | 31 | 17 | 32 | 51 | 0.250 |
| 1973 | PHI | 446 | 42 | 94 | 0 | 23 | 10 | 24 | 31 | 0.211 |
| 1974 | PHI | 669 | 97 | 184 | 1 | 36 | 39 | 23 | 52 | 0.275 |
| 1975 | PHI | 583 | 79 | 178 | 2 | 38 | 24 | 24 | 32 | 0.305 |
| 1976 | PHI | 624 | 71 | 155 | 0 | 49 | 30 | 32 | 31 | 0.248 |
| 1977 | PHI | 624 | 93 | 175 | 4 | 41 | 32 | 32 | 32 | 0.280 |
| 1978 | PHI | 654 | 78 | 192 | 3 | 43 | 27 | 24 | 40 | 0.294 |
| 1979 | PHI | 539 | 74 | 130 | 0 | 31 | 20 | 61 | 32 | 0.241 |
| 1980 | PHI | 540 | 57 | 144 | 2 | 39 | 21 | 24 | 28 | 0.267 |
| 1981 | PHI | 360 | 34 | 102 | 0 | 31 | 16 | 26 | 17 | 0.283 |
| 1982 | CHN | 499 | 50 | 123 | 0 | 29 | 8 | 39 | 38 | 0.246 |
| 1983 | CHN | 499 | 73 | 133 | 2 | 43 | 7 | 35 | 30 | 0.267 |
| 1984 | CHN | 391 | 33 | 87 | 0 | 17 | 10 | 28 | 24 | 0.223 |
| 1985 | CHN | 195 | 13 | 48 | 0 | 13 | 5 | 11 | 20 | 0.246 |
| 1985 | NYN | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.105 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




