Baseball Card Archives
1981 – 474 – Mike LaCoss

Mike LaCoss
Card: 474 from 1981 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | CIN | 4 | 8 | 16 | 15 | 31 | 4.50 | 0 | 1.56 |
| 1979 | CIN | 14 | 8 | 35 | 32 | 73 | 3.50 | 0 | 1.37 |
| 1980 | CIN | 10 | 12 | 34 | 29 | 59 | 4.62 | 0 | 1.62 |
| 1981 | CIN | 4 | 7 | 20 | 13 | 22 | 6.12 | 1 | 1.69 |
| 1982 | HOU | 6 | 6 | 41 | 8 | 51 | 2.90 | 0 | 1.40 |
| 1983 | HOU | 5 | 7 | 38 | 17 | 53 | 4.43 | 1 | 1.43 |
| 1984 | HOU | 7 | 5 | 39 | 18 | 86 | 4.02 | 3 | 1.42 |
| 1985 | KCA | 1 | 1 | 21 | 0 | 26 | 5.09 | 1 | 1.92 |
| 1986 | SFN | 10 | 13 | 37 | 31 | 86 | 3.57 | 0 | 1.22 |
| 1987 | SFN | 13 | 10 | 39 | 26 | 79 | 3.68 | 0 | 1.44 |
| 1988 | SFN | 7 | 7 | 19 | 19 | 70 | 3.62 | 0 | 1.28 |
| 1989 | SFN | 10 | 10 | 45 | 18 | 78 | 3.17 | 6 | 1.38 |
| 1990 | SFN | 6 | 4 | 13 | 12 | 39 | 3.94 | 0 | 1.47 |
| 1991 | SFN | 1 | 5 | 18 | 5 | 30 | 7.23 | 0 | 1.80 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




