Baseball Card Archives
1981 – 475 – Buddy Bell

Buddy Bell
Card: 475 from 1981 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | CLE | 466 | 49 | 119 | 9 | 36 | 5 | 34 | 29 | 0.255 |
| 1973 | CLE | 631 | 86 | 169 | 14 | 59 | 7 | 49 | 47 | 0.268 |
| 1974 | CLE | 423 | 51 | 111 | 7 | 46 | 1 | 35 | 29 | 0.262 |
| 1975 | CLE | 553 | 66 | 150 | 10 | 59 | 6 | 51 | 72 | 0.271 |
| 1976 | CLE | 604 | 75 | 170 | 7 | 60 | 3 | 44 | 49 | 0.281 |
| 1977 | CLE | 479 | 64 | 140 | 11 | 64 | 1 | 45 | 63 | 0.292 |
| 1978 | CLE | 556 | 71 | 157 | 6 | 62 | 1 | 39 | 43 | 0.282 |
| 1979 | TEX | 670 | 89 | 200 | 18 | 101 | 5 | 30 | 45 | 0.299 |
| 1980 | TEX | 490 | 76 | 161 | 17 | 83 | 3 | 40 | 39 | 0.329 |
| 1981 | TEX | 360 | 44 | 106 | 10 | 64 | 3 | 42 | 30 | 0.294 |
| 1982 | TEX | 537 | 62 | 159 | 13 | 67 | 5 | 70 | 50 | 0.296 |
| 1983 | TEX | 618 | 75 | 171 | 14 | 66 | 3 | 50 | 48 | 0.277 |
| 1984 | TEX | 553 | 88 | 174 | 11 | 83 | 2 | 63 | 54 | 0.315 |
| 1985 | TEX | 313 | 33 | 74 | 4 | 32 | 3 | 33 | 21 | 0.236 |
| 1985 | CIN | 247 | 28 | 54 | 6 | 36 | 0 | 34 | 27 | 0.219 |
| 1986 | CIN | 568 | 89 | 158 | 20 | 75 | 2 | 73 | 49 | 0.278 |
| 1987 | CIN | 522 | 74 | 148 | 17 | 70 | 4 | 71 | 39 | 0.284 |
| 1988 | CIN | 54 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0.185 |
| 1988 | HOU | 269 | 24 | 68 | 7 | 37 | 1 | 19 | 29 | 0.253 |
| 1989 | TEX | 82 | 4 | 15 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0.183 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




