Baseball Card Archives
1981 – 476 – Jerry Koosman

Jerry Koosman
Card: 476 from 1981 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | NYN | 0 | 2 | 9 | 3 | 11 | 6.04 | 0 | 1.84 |
| 1968 | NYN | 19 | 12 | 35 | 34 | 178 | 2.08 | 0 | 1.10 |
| 1969 | NYN | 17 | 9 | 32 | 32 | 180 | 2.28 | 0 | 1.06 |
| 1970 | NYN | 12 | 7 | 30 | 29 | 118 | 3.14 | 0 | 1.23 |
| 1971 | NYN | 6 | 11 | 26 | 24 | 96 | 3.04 | 0 | 1.27 |
| 1972 | NYN | 11 | 12 | 34 | 24 | 147 | 4.14 | 1 | 1.27 |
| 1973 | NYN | 14 | 15 | 35 | 35 | 156 | 2.84 | 0 | 1.18 |
| 1974 | NYN | 15 | 11 | 35 | 35 | 188 | 3.36 | 0 | 1.29 |
| 1975 | NYN | 14 | 13 | 36 | 34 | 173 | 3.42 | 2 | 1.39 |
| 1976 | NYN | 21 | 10 | 34 | 32 | 200 | 2.69 | 0 | 1.10 |
| 1977 | NYN | 8 | 20 | 32 | 32 | 192 | 3.49 | 0 | 1.22 |
| 1978 | NYN | 3 | 15 | 38 | 32 | 160 | 3.75 | 2 | 1.30 |
| 1979 | MIN | 20 | 13 | 37 | 36 | 157 | 3.38 | 0 | 1.33 |
| 1980 | MIN | 16 | 13 | 38 | 34 | 149 | 4.03 | 2 | 1.32 |
| 1981 | MIN | 3 | 9 | 19 | 13 | 55 | 4.20 | 5 | 1.40 |
| 1981 | CHA | 1 | 4 | 8 | 3 | 21 | 3.33 | 0 | 1.26 |
| 1982 | CHA | 11 | 7 | 42 | 19 | 88 | 3.84 | 3 | 1.34 |
| 1983 | CHA | 11 | 7 | 37 | 24 | 90 | 4.77 | 2 | 1.35 |
| 1984 | PHI | 14 | 15 | 36 | 34 | 137 | 3.25 | 0 | 1.30 |
| 1985 | PHI | 6 | 4 | 19 | 18 | 60 | 4.62 | 0 | 1.42 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




