Baseball Card Archives
1981 – 490 – Eddie Murray

Eddie Murray
Card: 490 from 1981 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | BAL | 611 | 81 | 173 | 27 | 88 | 0 | 48 | 104 | 0.283 |
| 1978 | BAL | 610 | 85 | 174 | 27 | 95 | 6 | 70 | 97 | 0.285 |
| 1979 | BAL | 606 | 90 | 179 | 25 | 99 | 10 | 72 | 78 | 0.295 |
| 1980 | BAL | 621 | 100 | 186 | 32 | 116 | 7 | 54 | 71 | 0.300 |
| 1981 | BAL | 378 | 57 | 111 | 22 | 78 | 2 | 40 | 43 | 0.294 |
| 1982 | BAL | 550 | 87 | 174 | 32 | 110 | 7 | 70 | 82 | 0.316 |
| 1983 | BAL | 582 | 115 | 178 | 33 | 111 | 5 | 86 | 90 | 0.306 |
| 1984 | BAL | 588 | 97 | 180 | 29 | 110 | 10 | 107 | 87 | 0.306 |
| 1985 | BAL | 583 | 111 | 173 | 31 | 124 | 5 | 84 | 68 | 0.297 |
| 1986 | BAL | 495 | 61 | 151 | 17 | 84 | 3 | 78 | 49 | 0.305 |
| 1987 | BAL | 618 | 89 | 171 | 30 | 91 | 1 | 73 | 80 | 0.277 |
| 1988 | BAL | 603 | 75 | 171 | 28 | 84 | 5 | 75 | 78 | 0.284 |
| 1989 | LAN | 594 | 66 | 147 | 20 | 88 | 7 | 87 | 85 | 0.247 |
| 1990 | LAN | 558 | 96 | 184 | 26 | 95 | 8 | 82 | 64 | 0.330 |
| 1991 | LAN | 576 | 69 | 150 | 19 | 96 | 10 | 55 | 74 | 0.260 |
| 1992 | NYN | 551 | 64 | 144 | 16 | 93 | 4 | 66 | 74 | 0.261 |
| 1993 | NYN | 610 | 77 | 174 | 27 | 100 | 2 | 40 | 61 | 0.285 |
| 1994 | CLE | 433 | 57 | 110 | 17 | 76 | 8 | 31 | 53 | 0.254 |
| 1995 | CLE | 436 | 68 | 141 | 21 | 82 | 5 | 39 | 65 | 0.323 |
| 1996 | CLE | 336 | 33 | 88 | 12 | 45 | 3 | 34 | 45 | 0.262 |
| 1996 | BAL | 230 | 36 | 59 | 10 | 34 | 1 | 27 | 42 | 0.257 |
| 1997 | ANA | 160 | 13 | 35 | 3 | 15 | 1 | 13 | 24 | 0.219 |
| 1997 | LAN | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.286 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




