Baseball Card Archives
1981 – 513 – Frank LaCorte

Frank LaCorte
Card: 513 from 1981 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | ATL | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5.27 | 0 | 1.39 |
| 1976 | ATL | 3 | 12 | 19 | 17 | 79 | 4.70 | 0 | 1.42 |
| 1977 | ATL | 1 | 8 | 14 | 7 | 28 | 11.68 | 0 | 2.59 |
| 1978 | ATL | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3.68 | 0 | 0.89 |
| 1979 | ATL | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7.56 | 0 | 1.68 |
| 1979 | HOU | 1 | 2 | 12 | 3 | 24 | 5.00 | 0 | 1.15 |
| 1980 | HOU | 8 | 5 | 55 | 0 | 66 | 2.82 | 11 | 1.25 |
| 1981 | HOU | 4 | 2 | 37 | 0 | 40 | 3.64 | 5 | 1.48 |
| 1982 | HOU | 1 | 5 | 55 | 0 | 51 | 4.48 | 7 | 1.53 |
| 1983 | HOU | 4 | 4 | 37 | 0 | 48 | 5.06 | 3 | 1.18 |
| 1984 | CAL | 1 | 2 | 13 | 1 | 13 | 7.06 | 0 | 1.57 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




