Baseball Card Archives
1982 – 198 – Chris Speier

Chris Speier
Card: 198 from 1982 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | SFN | 601 | 74 | 141 | 8 | 46 | 4 | 56 | 90 | 0.235 |
| 1972 | SFN | 562 | 74 | 151 | 15 | 71 | 9 | 82 | 92 | 0.269 |
| 1973 | SFN | 542 | 58 | 135 | 11 | 71 | 4 | 66 | 69 | 0.249 |
| 1974 | SFN | 501 | 55 | 125 | 9 | 53 | 3 | 62 | 64 | 0.250 |
| 1975 | SFN | 487 | 60 | 132 | 10 | 69 | 4 | 70 | 50 | 0.271 |
| 1976 | SFN | 495 | 51 | 112 | 3 | 40 | 2 | 60 | 52 | 0.226 |
| 1977 | SFN | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.176 |
| 1977 | MON | 531 | 58 | 125 | 5 | 38 | 1 | 67 | 78 | 0.235 |
| 1978 | MON | 501 | 47 | 126 | 5 | 51 | 1 | 60 | 75 | 0.251 |
| 1979 | MON | 344 | 31 | 78 | 7 | 26 | 0 | 43 | 45 | 0.227 |
| 1980 | MON | 388 | 35 | 103 | 1 | 32 | 0 | 52 | 38 | 0.265 |
| 1981 | MON | 307 | 33 | 69 | 2 | 25 | 1 | 38 | 29 | 0.225 |
| 1982 | MON | 530 | 41 | 136 | 7 | 60 | 1 | 47 | 67 | 0.257 |
| 1983 | MON | 261 | 31 | 67 | 2 | 22 | 2 | 29 | 37 | 0.257 |
| 1984 | MON | 40 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.150 |
| 1984 | SLN | 118 | 9 | 21 | 3 | 8 | 0 | 9 | 19 | 0.178 |
| 1984 | MIN | 33 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.212 |
| 1985 | CHN | 218 | 16 | 53 | 4 | 24 | 1 | 17 | 34 | 0.243 |
| 1986 | CHN | 155 | 21 | 44 | 6 | 23 | 2 | 15 | 32 | 0.284 |
| 1987 | SFN | 317 | 39 | 79 | 11 | 39 | 4 | 42 | 51 | 0.249 |
| 1988 | SFN | 171 | 26 | 37 | 3 | 18 | 3 | 23 | 39 | 0.216 |
| 1989 | SFN | 37 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0.243 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




