Baseball Card Archives
1982 – 293 – Rob Picciolo

Rob Picciolo
Card: 293 from 1982 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | OAK | 419 | 35 | 84 | 2 | 22 | 1 | 9 | 55 | 0.200 |
| 1978 | OAK | 93 | 16 | 21 | 2 | 7 | 1 | 2 | 13 | 0.226 |
| 1979 | OAK | 348 | 37 | 88 | 2 | 27 | 2 | 3 | 45 | 0.253 |
| 1980 | OAK | 271 | 32 | 65 | 5 | 18 | 1 | 2 | 63 | 0.240 |
| 1981 | OAK | 179 | 23 | 48 | 4 | 13 | 0 | 5 | 22 | 0.268 |
| 1982 | OAK | 49 | 3 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0.224 |
| 1982 | ML4 | 21 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.286 |
| 1983 | ML4 | 27 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.222 |
| 1984 | CAL | 119 | 18 | 24 | 1 | 9 | 0 | 0 | 21 | 0.202 |
| 1985 | OAK | 102 | 19 | 28 | 1 | 8 | 3 | 2 | 17 | 0.275 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




