Baseball Card Archives
1982 – 577 – Rick Monday

Rick Monday
Card: 577 from 1982 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | AB | R | H | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | KC1 | 41 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16 | 0.098 |
| 1967 | KC1 | 406 | 52 | 102 | 14 | 58 | 3 | 42 | 107 | 0.251 |
| 1968 | OAK | 482 | 56 | 132 | 8 | 49 | 14 | 72 | 143 | 0.274 |
| 1969 | OAK | 399 | 57 | 108 | 12 | 54 | 12 | 72 | 100 | 0.271 |
| 1970 | OAK | 376 | 63 | 109 | 10 | 37 | 17 | 58 | 99 | 0.290 |
| 1971 | OAK | 355 | 53 | 87 | 18 | 56 | 6 | 49 | 93 | 0.245 |
| 1972 | CHN | 434 | 68 | 108 | 11 | 42 | 12 | 78 | 102 | 0.249 |
| 1973 | CHN | 554 | 93 | 148 | 26 | 56 | 5 | 92 | 124 | 0.267 |
| 1974 | CHN | 538 | 84 | 158 | 20 | 58 | 7 | 70 | 94 | 0.294 |
| 1975 | CHN | 491 | 89 | 131 | 17 | 60 | 8 | 83 | 95 | 0.267 |
| 1976 | CHN | 534 | 107 | 145 | 32 | 77 | 5 | 60 | 125 | 0.272 |
| 1977 | LAN | 392 | 47 | 90 | 15 | 48 | 1 | 60 | 109 | 0.230 |
| 1978 | LAN | 342 | 54 | 87 | 19 | 57 | 2 | 49 | 100 | 0.254 |
| 1979 | LAN | 33 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0.303 |
| 1980 | LAN | 194 | 35 | 52 | 10 | 25 | 2 | 28 | 49 | 0.268 |
| 1981 | LAN | 130 | 24 | 41 | 11 | 25 | 1 | 24 | 42 | 0.315 |
| 1982 | LAN | 210 | 37 | 54 | 11 | 42 | 2 | 39 | 51 | 0.257 |
| 1983 | LAN | 178 | 21 | 44 | 6 | 20 | 0 | 29 | 42 | 0.247 |
| 1984 | LAN | 47 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | 8 | 16 | 0.191 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




