Baseball Card Archives
1982 – 90 – Nolan Ryan

Nolan Ryan
Card: 90 from 1982 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | NYN | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15.00 | 0 | 2.67 |
| 1968 | NYN | 6 | 9 | 21 | 18 | 133 | 3.09 | 0 | 1.25 |
| 1969 | NYN | 6 | 3 | 25 | 10 | 92 | 3.53 | 1 | 1.26 |
| 1970 | NYN | 7 | 11 | 27 | 19 | 125 | 3.42 | 1 | 1.39 |
| 1971 | NYN | 10 | 14 | 30 | 26 | 137 | 3.97 | 0 | 1.59 |
| 1972 | CAL | 19 | 16 | 39 | 39 | 329 | 2.28 | 0 | 1.14 |
| 1973 | CAL | 21 | 16 | 41 | 39 | 383 | 2.87 | 1 | 1.23 |
| 1974 | CAL | 22 | 16 | 42 | 41 | 367 | 2.89 | 0 | 1.27 |
| 1975 | CAL | 14 | 12 | 28 | 28 | 186 | 3.45 | 0 | 1.43 |
| 1976 | CAL | 17 | 18 | 39 | 39 | 327 | 3.36 | 0 | 1.32 |
| 1977 | CAL | 19 | 16 | 37 | 37 | 341 | 2.77 | 0 | 1.34 |
| 1978 | CAL | 10 | 13 | 31 | 31 | 260 | 3.72 | 0 | 1.41 |
| 1979 | CAL | 16 | 14 | 34 | 34 | 223 | 3.60 | 0 | 1.27 |
| 1980 | HOU | 11 | 10 | 35 | 35 | 200 | 3.35 | 0 | 1.30 |
| 1981 | HOU | 11 | 5 | 21 | 21 | 140 | 1.69 | 0 | 1.12 |
| 1982 | HOU | 16 | 12 | 35 | 35 | 245 | 3.16 | 0 | 1.22 |
| 1983 | HOU | 14 | 9 | 29 | 29 | 183 | 2.98 | 0 | 1.20 |
| 1984 | HOU | 12 | 11 | 30 | 30 | 197 | 3.04 | 0 | 1.15 |
| 1985 | HOU | 10 | 12 | 35 | 35 | 209 | 3.80 | 0 | 1.29 |
| 1986 | HOU | 12 | 8 | 30 | 30 | 194 | 3.34 | 0 | 1.13 |
| 1987 | HOU | 8 | 16 | 34 | 34 | 270 | 2.76 | 0 | 1.14 |
| 1988 | HOU | 12 | 11 | 33 | 33 | 228 | 3.52 | 0 | 1.24 |
| 1989 | TEX | 16 | 10 | 32 | 32 | 301 | 3.20 | 0 | 1.09 |
| 1990 | TEX | 13 | 9 | 30 | 30 | 232 | 3.44 | 0 | 1.03 |
| 1991 | TEX | 12 | 6 | 27 | 27 | 203 | 2.91 | 0 | 1.01 |
| 1992 | TEX | 5 | 9 | 27 | 27 | 157 | 3.72 | 0 | 1.32 |
| 1993 | TEX | 5 | 5 | 13 | 13 | 46 | 4.88 | 0 | 1.42 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




