Baseball Card Archives
1983 – 221 – Joe Niekro

Joe Niekro
Card: 221 from 1983 Topps

Statistics
| YEAR | TEAM | W | L | G | GS | SO | ERA | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | CHN | 10 | 7 | 36 | 22 | 77 | 3.34 | 0 | 1.20 |
| 1968 | CHN | 14 | 10 | 34 | 29 | 65 | 4.32 | 2 | 1.49 |
| 1969 | CHN | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3.72 | 0 | 1.55 |
| 1969 | SDN | 8 | 17 | 37 | 31 | 55 | 3.70 | 0 | 1.28 |
| 1970 | DET | 12 | 13 | 38 | 34 | 101 | 4.06 | 0 | 1.38 |
| 1971 | DET | 6 | 7 | 31 | 15 | 43 | 4.49 | 1 | 1.51 |
| 1972 | DET | 3 | 2 | 18 | 7 | 24 | 3.83 | 1 | 1.49 |
| 1973 | ATL | 2 | 4 | 20 | 0 | 12 | 4.13 | 3 | 1.42 |
| 1974 | ATL | 3 | 2 | 27 | 2 | 31 | 3.56 | 0 | 1.26 |
| 1975 | HOU | 6 | 4 | 40 | 4 | 54 | 3.07 | 4 | 1.34 |
| 1976 | HOU | 4 | 8 | 36 | 13 | 77 | 3.36 | 0 | 1.38 |
| 1977 | HOU | 13 | 8 | 44 | 14 | 101 | 3.04 | 5 | 1.21 |
| 1978 | HOU | 14 | 14 | 35 | 29 | 97 | 3.86 | 0 | 1.30 |
| 1979 | HOU | 21 | 11 | 38 | 38 | 119 | 3.00 | 0 | 1.24 |
| 1980 | HOU | 20 | 12 | 37 | 36 | 127 | 3.55 | 0 | 1.36 |
| 1981 | HOU | 9 | 9 | 24 | 24 | 77 | 2.82 | 0 | 1.19 |
| 1982 | HOU | 17 | 12 | 35 | 35 | 130 | 2.47 | 0 | 1.07 |
| 1983 | HOU | 15 | 14 | 38 | 38 | 152 | 3.48 | 0 | 1.29 |
| 1984 | HOU | 16 | 12 | 38 | 38 | 127 | 3.04 | 0 | 1.26 |
| 1985 | HOU | 9 | 12 | 32 | 32 | 117 | 3.72 | 0 | 1.39 |
| 1985 | NYA | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5.84 | 0 | 1.78 |
| 1986 | NYA | 9 | 10 | 25 | 25 | 59 | 4.87 | 0 | 1.61 |
| 1987 | NYA | 3 | 4 | 8 | 8 | 30 | 3.55 | 0 | 1.16 |
| 1987 | MIN | 4 | 9 | 19 | 18 | 54 | 6.26 | 0 | 1.66 |
| 1988 | MIN | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10.03 | 0 | 2.14 |
| Print article | This entry was posted by kris on March 12, 2010 at 1:51 pm, and is filed under 1980s. Follow any responses to this post through RSS 2.0. You can leave a response or trackback from your own site. |
Time executed 0 seconds




